TOBB Sanayi Veri Tabanı 14.13.-Diğer dış giyim eşyaları imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 46 | 2 | 7
| 145 | 3373 | 95 | 3622 | ADIYAMAN | 54 | 7 | 24
| 104 | 4087 | 141 | 4363 | AFYONKARAHİSAR | 13 | 4 | 8
| 55 | 2294 | 39 | 2400 | AĞRI | 6 | 1 | 0
| 31 | 560 | 14 | 631 | AMASYA | 7 | 3 | 1
| 54 | 975 | 25 | 1058 | ANKARA | 28 | 11 | 7
| 36 | 582 | 115 | 751 | ANTALYA | 8 | 0 | 3
| 11 | 191 | 26 | 231 | AYDIN | 6 | 1 | 1
| 8 | 259 | 24 | 293 | BALIKESİR | 4 | 2 | 2
| 14 | 292 | 12 | 322 | BİLECİK | 1 | 0 | 2
| 8 | 177 | 3 | 190 | BİNGÖL | 3 | 0 | 1
| 1 | 302 | 4 | 308 | BİTLİS | 14 | 0 | 10
| 71 | 1225 | 17 | 1373 | BOLU | 4 | 22 | 19
| 65 | 2249 | 165 | 2520 | BURDUR | 2 | 1 | 1
| 14 | 363 | 5 | 384 | BURSA | 118 | 71 | 59
| 302 | 6520 | 681 | 7633 | ÇANAKKALE | 5 | 0 | 0
| 2 | 312 | 6 | 320 | ÇANKIRI | 1 | 0 | 1
| 1 | 87 | 4 | 93 | ÇORUM | 13 | 11 | 11
| 92 | 1853 | 156 | 2123 | DENİZLİ | 91 | 245 | 223
| 507 | 10675 | 1625 | 13336 | DİYARBAKIR | 51 | 8 | 26
| 99 | 3556 | 137 | 3826 | EDİRNE | 16 | 22 | 43
| 138 | 4614 | 286 | 5103 | ELAZIĞ | 4 | 3 | 3
| 11 | 215 | 9 | 241 | ERZİNCAN | 5 | 4 | 7
| 19 | 741 | 45 | 850 | ERZURUM | 2 | 0 | 0
| 9 | 52 | 3 | 64 | ESKİŞEHİR | 4 | 0 | 2
| 5 | 279 | 8 | 294 | GAZİANTEP | 34 | 0 | 0
| 22 | 581 | 35 | 638 | GİRESUN | 11 | 9 | 11
| 57 | 1545 | 81 | 1706 | HATAY | 3 | 3 | 1
| 6 | 159 | 6 | 175 | ISPARTA | 1 | 0 | 1
| 1 | 272 | 4 | 278 | MERSİN | 11 | 4 | 7
| 39 | 962 | 123 | 1135 | İSTANBUL | 2034 | 547 | 572
| 3876 | 77179 | 14632 | 96870 | İZMİR | 159 | 312 | 79
| 339 | 7948 | 1296 | 10013 | KARS | 1 | 0 | 0
| 2 | 30 | 2 | 34 | KASTAMONU | 15 | 0 | 12
| 78 | 2046 | 73 | 2209 | KAYSERİ | 7 | 0 | 3
| 47 | 192 | 13 | 255 | KIRKLARELİ | 23 | 33 | 34
| 131 | 4073 | 279 | 4550 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | KOCAELİ | 14 | 11 | 5
| 45 | 1163 | 98 | 1322 | KONYA | 20 | 27 | 21
| 63 | 1535 | 114 | 1766 | KÜTAHYA | 2 | 0 | 0
| 2 | 74 | 2 | 78 | MALATYA | 45 | 82 | 80
| 268 | 7476 | 384 | 8290 | MANİSA | 6 | 4 | 14
| 23 | 933 | 52 | 1026 | KAHRAMANMARAŞ | 12 | 0 | 5
| 17 | 1350 | 56 | 1429 | MARDİN | 65 | 4 | 16
| 111 | 3160 | 101 | 3392 | MUŞ | 11 | 0 | 4
| 22 | 507 | 22 | 555 | NEVŞEHIR | 1 | 0 | 0
| 0 | 46 | 0 | 46 | NİĞDE | 4 | 0 | 1
| 6 | 284 | 3 | 294 | ORDU | 25 | 9 | 37
| 132 | 4322 | 159 | 4659 | RİZE | 1 | 0 | 0
| 0 | 36 | 12 | 48 | SAKARYA | 4 | 8 | 10
| 28 | 1018 | 62 | 1126 | SAMSUN | 16 | 3 | 8
| 142 | 1296 | 80 | 1529 | SİİRT | 8 | 0 | 2
| 12 | 251 | 10 | 275 | SİNOP | 8 | 0 | 6
| 34 | 1129 | 27 | 1196 | SİVAS | 6 | 4 | 30
| 24 | 637 | 31 | 726 | TEKİRDAĞ | 39 | 83 | 67
| 311 | 5751 | 569 | 6781 | TOKAT | 29 | 27 | 73
| 286 | 7338 | 226 | 8206 | TRABZON | 4 | 0 | 0
| 4 | 117 | 9 | 130 | ŞANLIURFA | 13 | 0 | 3
| 42 | 1750 | 8 | 1803 | UŞAK | 3 | 1 | 0
| 6 | 120 | 5 | 132 | VAN | 19 | 13 | 16
| 62 | 1718 | 63 | 1872 | YOZGAT | 6 | 12 | 7
| 23 | 1029 | 55 | 1126 | ZONGULDAK | 7 | 0 | 4
| 26 | 690 | 36 | 756 | AKSARAY | 8 | 3 | 9
| 19 | 973 | 50 | 1054 | KARAMAN | 2 | 0 | 1
| 17 | 282 | 5 | 305 | BATMAN | 61 | 2 | 9
| 339 | 5299 | 107 | 5756 | ŞIRNAK | 8 | 0 | 0
| 53 | 490 | 2 | 545 | BARTIN | 10 | 4 | 8
| 54 | 1887 | 35 | 1988 | ARDAHAN | 1 | 0 | 0
| 2 | 41 | 1 | 44 | IĞDIR | 2 | 0 | 0
| 11 | 147 | 2 | 160 | YALOVA | 5 | 0 | 0
| 11 | 367 | 15 | 393 | KARABÜK | 8 | 10 | 16
| 75 | 1457 | 130 | 1759 | KİLİS | 2 | 9 | 10
| 7 | 525 | 32 | 583 | OSMANİYE | 3 | 2 | 1
| 10 | 499 | 8 | 520 | DÜZCE | 22 | 28 | 22
| 85 | 2508 | 183 | 2826 | Toplam | 3306 | 1672
| 1667 | 8775 | 199135 | 22946
| 234805
|
|
|