TOBB Sanayi Veri Tabanı 14.13.-Diğer dış giyim eşyaları imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 45 | 2 | 7
| 142 | 3264 | 95 | 3510 | ADIYAMAN | 50 | 6 | 23
| 99 | 3847 | 133 | 4108 | AFYONKARAHİSAR | 12 | 4 | 8
| 54 | 2248 | 39 | 2353 | AĞRI | 6 | 1 | 0
| 31 | 560 | 14 | 631 | AMASYA | 7 | 3 | 1
| 54 | 975 | 25 | 1058 | ANKARA | 26 | 11 | 7
| 36 | 533 | 112 | 699 | ANTALYA | 8 | 0 | 3
| 11 | 191 | 26 | 231 | AYDIN | 6 | 1 | 1
| 8 | 259 | 24 | 293 | BALIKESİR | 4 | 2 | 2
| 14 | 292 | 12 | 322 | BİLECİK | 1 | 0 | 2
| 8 | 177 | 3 | 190 | BİNGÖL | 3 | 0 | 1
| 1 | 302 | 4 | 308 | BİTLİS | 13 | 0 | 7
| 46 | 888 | 16 | 1007 | BOLU | 4 | 22 | 19
| 65 | 2249 | 165 | 2520 | BURDUR | 2 | 1 | 1
| 14 | 363 | 5 | 384 | BURSA | 112 | 68 | 57
| 279 | 6177 | 643 | 7224 | ÇANAKKALE | 5 | 0 | 0
| 2 | 312 | 6 | 320 | ÇANKIRI | 1 | 0 | 1
| 1 | 87 | 4 | 93 | ÇORUM | 13 | 11 | 11
| 92 | 1853 | 156 | 2123 | DENİZLİ | 84 | 197 | 181
| 437 | 8951 | 1393 | 11220 | DİYARBAKIR | 49 | 8 | 25
| 96 | 3478 | 135 | 3742 | EDİRNE | 16 | 22 | 43
| 138 | 4614 | 286 | 5103 | ELAZIĞ | 4 | 3 | 3
| 11 | 215 | 9 | 241 | ERZİNCAN | 5 | 4 | 7
| 19 | 741 | 45 | 850 | ERZURUM | 2 | 0 | 0
| 9 | 52 | 3 | 64 | ESKİŞEHİR | 4 | 0 | 2
| 5 | 279 | 8 | 294 | GAZİANTEP | 33 | 0 | 0
| 20 | 564 | 33 | 617 | GİRESUN | 11 | 9 | 11
| 57 | 1545 | 81 | 1706 | HATAY | 3 | 3 | 1
| 6 | 159 | 6 | 175 | ISPARTA | 1 | 0 | 1
| 1 | 272 | 4 | 278 | MERSİN | 10 | 4 | 7
| 39 | 753 | 122 | 925 | İSTANBUL | 2016 | 545 | 571
| 3860 | 76571 | 14631 | 96242 | İZMİR | 156 | 308 | 77
| 329 | 7680 | 1260 | 9693 | KARS | 1 | 0 | 0
| 2 | 30 | 2 | 34 | KASTAMONU | 12 | 0 | 9
| 71 | 1792 | 63 | 1935 | KAYSERİ | 7 | 0 | 3
| 47 | 192 | 13 | 255 | KIRKLARELİ | 22 | 31 | 34
| 131 | 4024 | 279 | 4499 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | KOCAELİ | 14 | 11 | 5
| 45 | 1163 | 98 | 1322 | KONYA | 19 | 27 | 21
| 53 | 1302 | 108 | 1517 | KÜTAHYA | 2 | 0 | 0
| 2 | 74 | 2 | 78 | MALATYA | 44 | 82 | 80
| 268 | 7458 | 383 | 8271 | MANİSA | 6 | 4 | 14
| 23 | 933 | 52 | 1026 | KAHRAMANMARAŞ | 12 | 0 | 5
| 17 | 1350 | 56 | 1429 | MARDİN | 63 | 4 | 16
| 111 | 2966 | 101 | 3198 | MUŞ | 11 | 0 | 4
| 22 | 507 | 22 | 555 | NEVŞEHIR | 1 | 0 | 0
| 0 | 46 | 0 | 46 | NİĞDE | 4 | 0 | 1
| 6 | 284 | 3 | 294 | ORDU | 24 | 8 | 35
| 125 | 4002 | 149 | 4319 | SAKARYA | 4 | 8 | 10
| 28 | 1018 | 62 | 1126 | SAMSUN | 15 | 3 | 8
| 140 | 1255 | 79 | 1485 | SİİRT | 8 | 0 | 2
| 12 | 251 | 10 | 275 | SİNOP | 8 | 0 | 6
| 34 | 1129 | 27 | 1196 | SİVAS | 6 | 4 | 30
| 24 | 637 | 31 | 726 | TEKİRDAĞ | 39 | 83 | 67
| 311 | 5751 | 569 | 6781 | TOKAT | 25 | 25 | 70
| 273 | 6969 | 218 | 7555 | TRABZON | 4 | 0 | 0
| 4 | 117 | 9 | 130 | ŞANLIURFA | 13 | 0 | 3
| 42 | 1750 | 8 | 1803 | UŞAK | 3 | 1 | 0
| 6 | 120 | 5 | 132 | VAN | 18 | 13 | 15
| 60 | 1608 | 59 | 1755 | YOZGAT | 6 | 12 | 7
| 23 | 1029 | 55 | 1126 | ZONGULDAK | 7 | 0 | 4
| 26 | 690 | 36 | 756 | AKSARAY | 7 | 3 | 8
| 17 | 893 | 49 | 970 | KARAMAN | 2 | 0 | 1
| 17 | 282 | 5 | 305 | BATMAN | 59 | 2 | 9
| 339 | 5090 | 107 | 5547 | ŞIRNAK | 7 | 0 | 0
| 37 | 465 | 2 | 504 | BARTIN | 9 | 4 | 8
| 53 | 1838 | 34 | 1937 | ARDAHAN | 1 | 0 | 0
| 2 | 41 | 1 | 44 | IĞDIR | 2 | 0 | 0
| 11 | 147 | 2 | 160 | YALOVA | 5 | 0 | 0
| 11 | 367 | 15 | 393 | KARABÜK | 8 | 10 | 16
| 75 | 1457 | 130 | 1759 | KİLİS | 2 | 9 | 10
| 7 | 525 | 32 | 583 | OSMANİYE | 3 | 2 | 1
| 10 | 499 | 8 | 520 | DÜZCE | 22 | 28 | 22
| 85 | 2508 | 183 | 2826 | Toplam | 3238 | 1609
| 1605 | 8557 | 193120 | 22568
| 227813
|
|
|