TOBB Sanayi Veri Tabanı 14.13.-Diğer dış giyim eşyaları imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 69 | 3 | 13
| 192 | 5102 | 131 | 5441 | ADIYAMAN | 75 | 7 | 31
| 125 | 5927 | 164 | 6254 | AFYONKARAHİSAR | 18 | 4 | 10
| 65 | 2556 | 47 | 2682 | AĞRI | 8 | 14 | 1
| 113 | 1957 | 64 | 2174 | AMASYA | 13 | 16 | 15
| 115 | 2766 | 74 | 2986 | ANKARA | 50 | 24 | 37
| 104 | 1370 | 351 | 1886 | ANTALYA | 15 | 0 | 5
| 26 | 280 | 40 | 351 | AYDIN | 9 | 2 | 1
| 16 | 578 | 28 | 625 | BALIKESİR | 5 | 3 | 4
| 20 | 465 | 16 | 508 | BİLECİK | 2 | 0 | 2
| 8 | 274 | 13 | 297 | BİNGÖL | 9 | 1 | 3
| 10 | 1106 | 20 | 1140 | BİTLİS | 23 | 0 | 13
| 108 | 2067 | 26 | 2353 | BOLU | 6 | 22 | 19
| 67 | 2270 | 166 | 2544 | BURDUR | 2 | 1 | 1
| 14 | 363 | 5 | 384 | BURSA | 176 | 156 | 84
| 472 | 11296 | 1200 | 13256 | ÇANAKKALE | 5 | 0 | 0
| 2 | 312 | 6 | 320 | ÇANKIRI | 1 | 0 | 1
| 1 | 87 | 4 | 93 | ÇORUM | 19 | 12 | 13
| 119 | 2803 | 185 | 3132 | DENİZLİ | 145 | 298 | 286
| 680 | 14256 | 2232 | 17813 | DİYARBAKIR | 85 | 10 | 33
| 156 | 5976 | 213 | 6391 | EDİRNE | 20 | 31 | 52
| 153 | 5428 | 358 | 6022 | ELAZIĞ | 8 | 9 | 14
| 49 | 762 | 37 | 871 | ERZİNCAN | 8 | 9 | 13
| 29 | 1266 | 76 | 1446 | ERZURUM | 4 | 12 | 5
| 9 | 711 | 22 | 759 | ESKİŞEHİR | 7 | 6 | 20
| 32 | 1145 | 106 | 1309 | GAZİANTEP | 57 | 1 | 1
| 25 | 973 | 57 | 1057 | GİRESUN | 16 | 10 | 13
| 71 | 1981 | 95 | 2173 | HATAY | 3 | 3 | 1
| 6 | 159 | 6 | 175 | ISPARTA | 1 | 0 | 1
| 1 | 272 | 4 | 278 | MERSİN | 18 | 4 | 8
| 55 | 1473 | 140 | 1680 | İSTANBUL | 2346 | 846 | 549
| 4393 | 88433 | 15418 | 109940 | İZMİR | 297 | 706 | 297
| 642 | 18790 | 3202 | 23718 | KARS | 3 | 1 | 2
| 15 | 375 | 8 | 401 | KASTAMONU | 19 | 0 | 14
| 91 | 2537 | 81 | 2723 | KAYSERİ | 10 | 0 | 3
| 48 | 253 | 13 | 317 | KIRKLARELİ | 32 | 38 | 39
| 195 | 5514 | 380 | 6166 | KIRŞEHİR | 2 | 0 | 2
| 4 | 140 | 4 | 150 | KOCAELİ | 21 | 16 | 13
| 89 | 2265 | 246 | 2629 | KONYA | 27 | 28 | 22
| 80 | 2018 | 130 | 2284 | KÜTAHYA | 5 | 0 | 0
| 11 | 193 | 8 | 212 | MALATYA | 59 | 100 | 88
| 338 | 9456 | 456 | 10438 | MANİSA | 19 | 28 | 21
| 92 | 3988 | 260 | 4389 | KAHRAMANMARAŞ | 17 | 2 | 9
| 63 | 2309 | 91 | 2742 | MARDİN | 91 | 5 | 20
| 142 | 4700 | 125 | 4992 | MUĞLA | 1 | 0 | 0
| 0 | 47 | 0 | 47 | MUŞ | 26 | 6 | 14
| 61 | 2076 | 44 | 2209 | NEVŞEHIR | 2 | 1 | 1
| 5 | 251 | 10 | 268 | NİĞDE | 7 | 0 | 2
| 17 | 610 | 11 | 640 | ORDU | 37 | 11 | 51
| 193 | 5863 | 244 | 6362 | RİZE | 1 | 0 | 0
| 0 | 36 | 12 | 48 | SAKARYA | 8 | 13 | 17
| 44 | 1540 | 96 | 1710 | SAMSUN | 25 | 3 | 13
| 176 | 2292 | 116 | 2600 | SİİRT | 11 | 0 | 3
| 16 | 435 | 15 | 469 | SİNOP | 13 | 1 | 13
| 46 | 1815 | 77 | 1952 | SİVAS | 10 | 13 | 47
| 64 | 1537 | 74 | 1735 | TEKİRDAĞ | 69 | 167 | 136
| 612 | 11220 | 1047 | 13182 | TOKAT | 45 | 34 | 92
| 361 | 9712 | 299 | 10754 | TRABZON | 7 | 0 | 0
| 7 | 175 | 13 | 204 | TUNCELİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 135 | 8 | 143 | ŞANLIURFA | 21 | 0 | 3
| 86 | 3429 | 21 | 3539 | UŞAK | 5 | 2 | 0
| 6 | 234 | 8 | 250 | VAN | 38 | 16 | 31
| 136 | 4021 | 125 | 4329 | YOZGAT | 9 | 12 | 7
| 25 | 1222 | 70 | 1336 | ZONGULDAK | 9 | 2 | 5
| 29 | 1172 | 43 | 1251 | AKSARAY | 10 | 16 | 22
| 59 | 2391 | 216 | 2704 | KARAMAN | 2 | 0 | 1
| 17 | 282 | 5 | 305 | KIRIKKALE | 3 | 0 | 0
| 3 | 138 | 3 | 144 | BATMAN | 93 | 4 | 13
| 498 | 8105 | 178 | 8798 | ŞIRNAK | 13 | 0 | 0
| 92 | 861 | 7 | 984 | BARTIN | 17 | 8 | 15
| 103 | 3110 | 80 | 3316 | ARDAHAN | 2 | 0 | 0
| 2 | 66 | 2 | 70 | IĞDIR | 5 | 0 | 0
| 12 | 238 | 3 | 253 | YALOVA | 7 | 0 | 0
| 19 | 485 | 21 | 525 | KARABÜK | 11 | 17 | 22
| 90 | 1952 | 152 | 2342 | KİLİS | 4 | 10 | 11
| 14 | 612 | 36 | 683 | OSMANİYE | 7 | 2 | 2
| 16 | 710 | 17 | 747 | DÜZCE | 31 | 32 | 30
| 125 | 4044 | 230 | 4461 | Toplam | 4375 | 2798
| 2330 | 11980 | 287768 | 29591
| 335861
|
|
|