TOBB Sanayi Veri Tabanı 14.12.-İş giysisi imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 15 | 3 | 6
| 45 | 968 | 76 | 1098 | ADIYAMAN | 24 | 6 | 13
| 37 | 1558 | 80 | 1694 | AFYONKARAHİSAR | 4 | 4 | 7
| 29 | 1064 | 16 | 1120 | AĞRI | 2 | 2 | 2
| 10 | 425 | 12 | 451 | AMASYA | 1 | 0 | 0
| 1 | 15 | 1 | 17 | ANKARA | 38 | 47 | 30
| 90 | 1540 | 173 | 1880 | ANTALYA | 8 | 3 | 4
| 9 | 159 | 41 | 216 | AYDIN | 2 | 0 | 0
| 6 | 142 | 3 | 151 | BALIKESİR | 3 | 1 | 3
| 1 | 82 | 9 | 96 | BİLECİK | 1 | 0 | 0
| 0 | 49 | 3 | 52 | BİNGÖL | 5 | 0 | 13
| 89 | 679 | 38 | 819 | BOLU | 2 | 7 | 4
| 11 | 185 | 8 | 215 | BURSA | 36 | 48 | 37
| 103 | 1710 | 339 | 2278 | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 0
| 2 | 185 | 2 | 189 | ÇORUM | 6 | 1 | 4
| 22 | 498 | 26 | 551 | DENİZLİ | 63 | 206 | 195
| 316 | 7936 | 1254 | 9907 | DİYARBAKIR | 8 | 3 | 2
| 22 | 308 | 4 | 511 | EDİRNE | 8 | 11 | 8
| 82 | 1726 | 43 | 1870 | ERZİNCAN | 1 | 0 | 0
| 10 | 209 | 1 | 220 | ERZURUM | 2 | 6 | 1
| 12 | 405 | 15 | 439 | GAZİANTEP | 25 | 1 | 2
| 18 | 528 | 29 | 578 | GİRESUN | 3 | 8 | 7
| 21 | 772 | 32 | 840 | HATAY | 2 | 0 | 0
| 7 | 40 | 5 | 52 | ISPARTA | 1 | 0 | 1
| 1 | 208 | 4 | 214 | MERSİN | 7 | 0 | 2
| 6 | 650 | 10 | 668 | İSTANBUL | 211 | 69 | 56
| 382 | 9844 | 1111 | 11538 | İZMİR | 45 | 244 | 162
| 174 | 5675 | 899 | 7196 | KASTAMONU | 7 | 2 | 6
| 18 | 674 | 15 | 715 | KAYSERİ | 2 | 0 | 0
| 0 | 37 | 14 | 51 | KIRKLARELİ | 4 | 1 | 2
| 15 | 353 | 9 | 380 | KOCAELİ | 13 | 22 | 15
| 30 | 567 | 89 | 723 | KONYA | 8 | 20 | 19
| 49 | 981 | 76 | 1145 | KÜTAHYA | 2 | 0 | 0
| 1 | 156 | 2 | 159 | MALATYA | 33 | 80 | 40
| 283 | 6990 | 397 | 7790 | MANİSA | 5 | 4 | 5
| 14 | 586 | 42 | 651 | KAHRAMANMARAŞ | 4 | 0 | 0
| 0 | 282 | 4 | 291 | MARDİN | 4 | 4 | 0
| 8 | 741 | 14 | 767 | MUŞ | 3 | 2 | 3
| 6 | 634 | 7 | 652 | NİĞDE | 1 | 0 | 0
| 1 | 5 | 0 | 6 | ORDU | 4 | 0 | 4
| 11 | 384 | 17 | 416 | RİZE | 1 | 1 | 0
| 0 | 26 | 8 | 35 | SAKARYA | 6 | 1 | 5
| 19 | 443 | 34 | 502 | SAMSUN | 11 | 4 | 6
| 21 | 507 | 24 | 562 | SİNOP | 12 | 3 | 10
| 41 | 1457 | 47 | 1558 | SİVAS | 1 | 0 | 0
| 0 | 23 | 5 | 28 | TEKİRDAĞ | 18 | 12 | 23
| 97 | 2133 | 125 | 2390 | TOKAT | 8 | 24 | 49
| 76 | 2376 | 74 | 2599 | ŞANLIURFA | 12 | 0 | 3
| 61 | 2595 | 19 | 2678 | UŞAK | 1 | 0 | 0
| 0 | 90 | 1 | 91 | VAN | 3 | 4 | 1
| 10 | 353 | 6 | 374 | YOZGAT | 3 | 13 | 5
| 11 | 560 | 15 | 604 | ZONGULDAK | 1 | 1 | 2
| 10 | 156 | 9 | 178 | KARAMAN | 4 | 2 | 1
| 50 | 393 | 10 | 486 | BATMAN | 22 | 2 | 12
| 62 | 1466 | 37 | 1579 | ŞIRNAK | 7 | 0 | 0
| 5 | 132 | 1 | 138 | BARTIN | 1 | 0 | 1
| 12 | 159 | 4 | 176 | YALOVA | 1 | 0 | 0
| 7 | 140 | 5 | 152 | KARABÜK | 6 | 0 | 2
| 14 | 309 | 7 | 350 | OSMANİYE | 1 | 2 | 1
| 5 | 227 | 5 | 240 | DÜZCE | 3 | 0 | 0
| 6 | 381 | 7 | 394 | Toplam | 736 | 874
| 774 | 2449 | 63876 | 5363
| 73720
|
|
|