TOBB Sanayi Veri Tabanı 10.89.-Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 14 | 52 | 42
| 27 | 380 | 112 | 613 | AFYONKARAHİSAR | 6 | 8 | 4
| 6 | 75 | 35 | 128 | AMASYA | 1 | 21 | 0
| 28 | 97 | 21 | 167 | ANKARA | 31 | 92 | 42
| 197 | 1347 | 301 | 1979 | ANTALYA | 20 | 18 | 24
| 118 | 386 | 77 | 623 | AYDIN | 8 | 5 | 1
| 11 | 160 | 7 | 184 | BALIKESİR | 16 | 35 | 34
| 44 | 913 | 91 | 1117 | BİNGÖL | 2 | 1 | 0
| 1 | 5 | 2 | 9 | BURDUR | 1 | 4 | 3
| 2 | 340 | 5 | 354 | BURSA | 22 | 190 | 151
| 312 | 2878 | 493 | 4036 | ÇANAKKALE | 4 | 0 | 0
| 1 | 7 | 3 | 11 | ÇORUM | 2 | 2 | 1
| 7 | 20 | 3 | 33 | DENİZLİ | 4 | 5 | 3
| 2 | 57 | 6 | 73 | DİYARBAKIR | 4 | 3 | 2
| 45 | 155 | 38 | 243 | EDİRNE | 1 | 1 | 0
| 0 | 5 | 0 | 6 | ERZİNCAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | ERZURUM | 3 | 2 | 0
| 12 | 52 | 8 | 74 | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 0
| 33 | 89 | 2 | 125 | GAZİANTEP | 25 | 26 | 25
| 38 | 814 | 96 | 999 | GÜMÜŞHANE | 2 | 1 | 1
| 3 | 51 | 2 | 58 | HATAY | 2 | 3 | 3
| 1 | 14 | 5 | 26 | ISPARTA | 3 | 3 | 2
| 6 | 21 | 11 | 43 | MERSİN | 17 | 46 | 25
| 41 | 444 | 131 | 687 | İSTANBUL | 243 | 412 | 413
| 782 | 9530 | 2281 | 13572 | İZMİR | 73 | 236 | 177
| 210 | 3481 | 707 | 4913 | KASTAMONU | 2 | 3 | 4
| 3 | 35 | 17 | 62 | KAYSERİ | 7 | 59 | 1
| 113 | 1231 | 317 | 1721 | KIRKLARELİ | 5 | 44 | 41
| 22 | 311 | 58 | 476 | KIRŞEHİR | 1 | 1 | 0
| 2 | 5 | 3 | 11 | KOCAELİ | 20 | 96 | 103
| 119 | 1562 | 600 | 2645 | KONYA | 7 | 13 | 13
| 14 | 106 | 54 | 200 | KÜTAHYA | 5 | 4 | 1
| 3 | 81 | 10 | 99 | MALATYA | 3 | 1 | 1
| 5 | 32 | 3 | 42 | MANİSA | 20 | 52 | 92
| 110 | 984 | 73 | 1312 | KAHRAMANMARAŞ | 6 | 13 | 14
| 9 | 770 | 75 | 898 | MUĞLA | 14 | 14 | 3
| 30 | 153 | 22 | 222 | MUŞ | 2 | 0 | 1
| 0 | 5 | 1 | 7 | NEVŞEHIR | 1 | 2 | 2
| 2 | 23 | 4 | 33 | NİĞDE | 2 | 45 | 24
| 57 | 166 | 22 | 314 | ORDU | 1 | 5 | 0
| 7 | 291 | 48 | 351 | SAKARYA | 10 | 114 | 73
| 61 | 635 | 147 | 1030 | SAMSUN | 4 | 7 | 3
| 5 | 177 | 28 | 220 | SİİRT | 1 | 0 | 0
| 2 | 7 | 1 | 10 | SİVAS | 3 | 2 | 0
| 0 | 19 | 1 | 22 | TEKİRDAĞ | 11 | 251 | 288
| 130 | 1210 | 429 | 2308 | TOKAT | 1 | 0 | 0
| 0 | 11 | 3 | 14 | TRABZON | 2 | 1 | 0
| 1 | 13 | 4 | 19 | TUNCELİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 1 | 4 | ŞANLIURFA | 3 | 0 | 0
| 2 | 21 | 0 | 23 | UŞAK | 1 | 0 | 0
| 0 | 6 | 0 | 6 | VAN | 1 | 1 | 1
| 2 | 24 | 4 | 32 | AKSARAY | 1 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 7 | KARAMAN | 2 | 5 | 3
| 3 | 24 | 1 | 36 | BATMAN | 4 | 1 | 0
| 7 | 21 | 3 | 32 | BARTIN | 1 | 1 | 0
| 4 | 25 | 7 | 37 | ARDAHAN | 2 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 4 | IĞDIR | 1 | 1 | 0
| 6 | 20 | 1 | 28 | OSMANİYE | 1 | 1 | 0
| 1 | 4 | 0 | 6 | DÜZCE | 3 | 11 | 34
| 4 | 126 | 15 | 190 | Toplam | 655 | 1915
| 1655 | 2658 | 29425 | 6392
| 42496
|
|
|