Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı

82 - Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 11 33 34 27 410 198 702
ADIYAMAN 2 1 0 1 16 18 36
AFYONKARAHİSAR 6 4 2 6 152 23 189
AMASYA 3 4 9 9 99 1 122
ANKARA 42 99 41 101 1518 453 2212
ANTALYA 31 70 37 98 862 222 1289
AYDIN 22 28 27 32 1171 123 1381
BALIKESİR 5 15 3 32 464 96 610
BİLECİK 1 1 1 2 9 3 16
BOLU 1 3 1 7 45 9 65
BURSA 9 1 0 9 98 23 131
ÇANAKKALE 1 0 0 0 2 0 2
ÇORUM 1 0 0 1 6 1 8
DENİZLİ 3 0 0 1 9 0 10
DİYARBAKIR 1 0 0 0 1 0 1
EDİRNE 2 2 0 1 15 1 19
ERZİNCAN 1 1 1 1 7 7 17
ERZURUM 4 3 0 7 64 15 89
ESKİŞEHİR 4 3 0 1 30 20 54
GAZİANTEP 31 30 28 63 630 122 873
HATAY 8 7 2 6 55 26 96
ISPARTA 2 3 2 3 98 10 116
MERSİN 52 51 36 66 910 285 1348
İSTANBUL 303 1280 1067 1100 14344 4287 22159
İZMİR 61 220 201 218 3101 650 5147
KASTAMONU 1 0 0 2 7 1 10
KAYSERİ 7 9 10 16 261 29 325
KIRKLARELİ 1 1 0 0 2 3 6
KIRŞEHİR 3 5 1 0 91 7 104
KOCAELİ 15 74 65 24 449 421 1342
KONYA 19 68 54 150 936 136 1344
KÜTAHYA 4 2 1 3 43 4 53
MALATYA 5 16 2 11 139 24 192
MANİSA 24 39 52 91 759 135 1232
KAHRAMANMARAŞ 2 4 6 8 63 26 107
MARDİN 2 2 0 1 69 7 79
MUĞLA 7 28 13 19 431 24 515
MUŞ 2 0 1 1 15 1 18
NEVŞEHIR 2 0 0 0 2 0 2
NİĞDE 3 0 0 0 14 2 16
ORDU 3 5 0 2 190 11 208
RİZE 8 26 9 120 867 38 1077
SAKARYA 3 11 4 8 17 9 49
SAMSUN 7 3 1 1 102 16 123
SİİRT 1 0 0 0 5 0 5
SİNOP 1 0 0 1 4 1 6
SİVAS 1 1 0 2 21 2 26
TEKİRDAĞ 10 39 60 55 870 64 1088
TOKAT 2 2 0 1 31 4 38
TRABZON 7 8 3 9 76 19 115
UŞAK 1 0 0 1 9 1 11
VAN 2 0 0 1 13 2 16
YOZGAT 3 1 1 0 634 27 663
ZONGULDAK 1 0 0 2 14 4 20
AKSARAY 2 28 253 49 737 63 1130
KARAMAN 3 7 10 20 111 9 157
BATMAN 2 0 1 3 14 3 21
ŞIRNAK 2 0 0 3 49 1 53
ARDAHAN 1 1 0 1 5 2 9
YALOVA 3 2 4 1 18 3 28
OSMANİYE 2 3 0 1 52 8 64
DÜZCE 5 5 9 2 119 41 176
TOPLAM 774 2249 2052 2401 31355 7741 47120

Footer