Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 243 441 133 166 6362 710 7817
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 5 9 2 0 61 3 75
05 Kömür ve linyit çıkartılması 47 391 432 1492 6501 335 9151
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 91 652 389 773 6009 573 8611
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1027 1703 1337 2462 20724 2624 29294
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3829 5838 5144 10082 113526 19134 155303
11 İçeceklerin imalatı 210 552 449 424 7926 1266 10617
12 Tütün ürünleri imalatı 34 176 448 204 1754 599 3181
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3373 4115 6794 11836 175647 25623 224666
14 Giyim eşyalarının imalatı 3467 1645 1729 8185 173265 24000 209044
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 876 320 349 1733 29988 3850 36266
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1180 1107 956 4205 26107 4189 36709
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1194 1971 1961 5792 45702 11755 68146
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 842 1141 1282 3893 25810 7396 39719
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 118 461 709 209 3316 1257 6063
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 2020 6710 6395 6305 64819 18515 103955
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 196 2782 4870 1739 11464 7953 29054
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3505 6758 8816 11225 124684 24152 176565
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2141 3303 3662 7547 67261 10374 93798
24 Ana metal sanayii 1363 4591 3711 5931 65421 12320 92253
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5710 17162 15745 19342 168755 35436 266271
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1047 14978 13300 2812 37723 12637 81656
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2179 14253 11273 9597 105358 19727 169876
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4304 16292 13221 14271 114242 25301 184154
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1085 10512 7561 6440 78728 13444 126170
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 511 9731 8389 3688 25251 8036 55137
31 Mobilya imalatı 1989 2022 1655 6910 52095 9888 72761
32 Diğer imalatlar 1489 3564 3008 3167 39967 7713 57551
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 120 4174 10030 1276 3308 4489 23818
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 502 2083 3773 2882 29091 4227 43083
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 1000 1181 1211 1680 21578 3795 29593
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 208 387 3144 1144 5109 3702 13525
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 116 310 265 367 3958 808 5709
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 49 86 45 56 968 336 2144
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 430 479 246 1982 15001 1796 19576
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 569 26534 8319 182 2956 6202 44275
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 755 2217 2048 2366 31025 7595 46573
96 Diğer hizmet faaliyetleri 6 39 76 25 93 34 267

Footer