Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 169 337 79 110 3110 405 4042
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 4 4 2 0 25 2 33
05 Kömür ve linyit çıkartılması 36 361 425 1331 5993 269 8379
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 66 506 291 635 4542 441 6475
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 786 1279 1040 1813 16177 2036 22606
10 Gıda ürünlerinin imalatı 2966 4327 3490 8163 84590 15016 117090
11 İçeceklerin imalatı 165 336 269 244 5950 835 7634
12 Tütün ürünleri imalatı 19 78 44 115 1110 246 1593
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 2909 3332 5927 9673 140551 21661 181684
14 Giyim eşyalarının imalatı 3112 1453 1484 7308 152994 22783 186214
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 771 271 287 1555 25802 3483 31424
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 915 925 836 3461 20263 3393 28907
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1060 1535 1615 5081 38568 9953 57191
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 776 994 1171 3650 22662 6578 35251
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 98 331 559 177 2400 1054 4603
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 1691 5673 5402 5159 52452 15528 85315
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 186 2889 4708 1771 10771 7802 28187
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 2989 5735 7657 9453 104139 20625 148459
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 1723 2659 2832 6237 55883 8538 77728
24 Ana metal sanayii 1143 3761 2972 5013 54306 10189 76389
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 4800 14526 14050 15821 136934 29999 211904
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 939 13497 12654 2568 29980 11465 70340
27 Elektrikli teçhizat imalatı 1927 12300 10164 7699 85167 16728 132785
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 3564 13905 11374 12265 95136 21402 154647
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 844 7497 6256 4188 48160 8461 74947
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 439 7035 6682 3234 17340 5990 40290
31 Mobilya imalatı 1617 1750 1490 6002 41707 8239 59272
32 Diğer imalatlar 1350 3424 2828 3031 37243 7370 54010
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 112 4082 10008 1238 3026 4383 23278
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 374 1434 2432 2153 18839 2580 27782
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 765 752 895 1226 14550 2637 20170
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 195 359 3114 1122 4750 3604 12953
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 83 271 246 307 3493 643 4961
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 40 62 39 42 762 265 1673
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 367 429 224 1734 13773 1682 17898
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 526 26285 8265 179 2955 6030 43804
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 612 1852 1570 1942 25841 6575 38951
96 Diğer hizmet faaliyetleri 3 38 76 24 84 32 254

Footer