Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 253 453 143 175 6460 729 7964
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 6 10 3 0 77 3 93
05 Kömür ve linyit çıkartılması 49 400 457 1562 6682 341 9442
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 97 678 392 795 6186 580 8846
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1083 1767 1353 2514 21856 2751 30692
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3996 6036 5289 10457 118218 19755 161448
11 İçeceklerin imalatı 224 583 457 445 8271 1398 11154
12 Tütün ürünleri imalatı 35 177 448 204 1756 599 3184
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3483 4268 7105 12183 181154 26298 231805
14 Giyim eşyalarının imalatı 3532 1655 1750 8297 176712 24196 212915
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 901 318 351 1756 30363 3872 36686
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1239 1248 1127 4461 27378 4341 38707
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1235 2045 2180 5996 47044 12034 70374
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 863 1154 1305 3949 26229 7527 40361
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 122 466 713 216 3372 1297 6182
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 2102 6875 6544 6384 66820 19000 106879
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 201 2720 4821 1679 11639 8272 29377
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3644 7073 9072 11514 134207 24955 187876
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2241 3498 3921 7881 70462 10886 98490
24 Ana metal sanayii 1407 4868 3815 6261 68498 12630 96364
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5913 17640 16033 19886 173753 36367 273575
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1075 15103 13433 2841 38433 12754 82781
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2243 14475 11511 9806 108256 20113 175490
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4449 17332 13774 14720 121778 26090 196242
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1142 10835 7678 6571 81276 13866 129853
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 532 9767 8458 3698 25812 8089 55866
31 Mobilya imalatı 2053 2082 1709 7168 53504 10141 74880
32 Diğer imalatlar 1510 3591 3024 3171 40113 7693 57724
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 123 4147 10001 1277 3325 4452 23743
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 521 2147 3855 2908 29674 4296 43965
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 1051 1213 1236 1720 22211 3864 30395
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 211 368 3193 1138 4866 3817 13421
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 121 321 268 368 4021 845 5870
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 51 88 46 58 974 339 2158
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 447 491 251 2053 15345 1833 20047
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 585 26725 8463 184 2984 6296 44733
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 778 2260 2064 2407 31673 7772 47498
96 Diğer hizmet faaliyetleri 6 39 76 25 93 34 267

Footer