Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 176 343 82 119 3316 425 4287
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 4 4 2 0 25 2 33
05 Kömür ve linyit çıkartılması 37 361 425 1333 6001 270 8390
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 68 506 292 635 4553 441 6487
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 817 1374 1128 1902 17018 2187 23914
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3053 4466 3625 8230 86783 15331 119939
11 İçeceklerin imalatı 173 367 300 265 6291 918 8141
12 Tütün ürünleri imalatı 19 78 44 115 1110 245 1592
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 2937 3379 5972 9811 144863 22146 186711
14 Giyim eşyalarının imalatı 3133 1469 1499 7359 153976 22987 187482
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 773 278 296 1568 26450 3549 32167
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 951 938 839 3524 20738 3491 29561
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1061 1555 1631 5084 38852 10052 57613
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 778 1004 1176 3653 22917 6628 35574
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 98 331 559 177 2400 1054 4603
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 1708 5726 5465 5197 53570 15615 86674
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 187 2878 4708 1773 10689 7781 28075
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3039 5859 7790 9646 107137 21067 152353
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 1779 2796 3100 6591 57841 8909 80822
24 Ana metal sanayii 1174 3952 3128 5185 56688 10616 79768
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 4894 15186 14320 17212 148364 31742 236347
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 944 13581 12695 2584 30508 11478 71022
27 Elektrikli teçhizat imalatı 1950 12784 10276 8891 94744 17985 154296
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 3633 14417 11774 12400 96851 21982 158005
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 875 8330 6613 5424 57745 10063 97466
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 447 7250 6943 3241 17614 6123 41180
31 Mobilya imalatı 1663 1773 1503 6082 43317 8436 61197
32 Diğer imalatlar 1359 3439 2835 3051 37467 7456 54362
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 113 4083 10008 1239 3027 4383 23281
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 388 1484 2564 2184 19922 2723 29221
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 795 777 920 1244 14849 2710 20610
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 196 364 3126 1131 4774 3616 13015
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 85 271 246 307 3497 644 4966
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 42 65 40 44 804 287 1743
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 373 434 232 1779 13850 1685 18036
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 524 26201 8225 179 2940 6003 43630
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 623 1856 1574 1954 25902 6601 39058
96 Diğer hizmet faaliyetleri 3 38 76 24 84 32 254

Footer