Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 248 441 134 167 6384 711 7842
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 5 9 2 0 61 3 75
05 Kömür ve linyit çıkartılması 47 391 432 1492 6501 335 9151
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 91 652 389 773 6009 573 8611
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1042 1722 1341 2476 21221 2705 29916
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3877 5913 5169 10140 114914 19365 157101
11 İçeceklerin imalatı 213 571 449 437 8040 1349 10846
12 Tütün ürünleri imalatı 34 176 448 204 1754 599 3181
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3406 4140 6974 11909 176634 25787 226098
14 Giyim eşyalarının imalatı 3484 1648 1732 8218 174210 24065 210096
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 889 320 349 1756 30218 3873 36542
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1192 1108 956 4207 26177 4193 36790
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1205 1989 2114 5824 45993 11822 68707
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 849 1143 1284 3904 26002 7427 39957
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 120 463 710 209 3322 1259 6081
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 2051 6739 6412 6339 65434 18613 104748
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 196 2782 4870 1739 11464 7953 29054
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3548 6858 8875 11323 126089 24439 178639
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2175 3392 3725 7630 68875 10536 95983
24 Ana metal sanayii 1370 4596 3726 5952 65760 12382 92695
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5773 17252 15803 19478 169796 35695 267866
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1052 15014 13310 2830 38118 12662 82140
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2196 14296 11331 9638 106819 19847 173260
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4365 17000 13388 14420 119401 25641 192354
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1111 10711 7623 6475 80230 13700 128353
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 516 9741 8399 3694 25315 8050 55241
31 Mobilya imalatı 1998 2029 1661 6948 52312 9914 73055
32 Diğer imalatlar 1494 3565 3003 3155 39907 7694 57452
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 120 4174 10030 1276 3308 4489 23818
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 505 2092 3807 2888 29105 4237 43156
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 1015 1185 1212 1685 21736 3809 29775
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 209 389 3144 1147 5112 3703 13534
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 118 311 265 367 3995 832 5771
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 50 87 46 57 971 338 2152
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 432 480 246 1984 15011 1797 19590
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 571 26601 8319 182 2942 6257 44383
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 759 2237 2048 2380 31149 7685 46821
96 Diğer hizmet faaliyetleri 6 39 76 25 93 34 267

Footer