Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 209 404 118 143 5825 656 7148
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 4 4 2 0 25 2 33
05 Kömür ve linyit çıkartılması 42 383 431 1488 6444 322 9068
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 76 535 316 646 4838 527 6922
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 901 1441 1174 2018 18110 2282 25330
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3394 4964 4076 8899 97665 17078 134211
11 İçeceklerin imalatı 184 372 311 272 6415 930 8300
12 Tütün ürünleri imalatı 21 79 45 117 1137 250 1628
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3097 3684 6200 10606 156692 23525 201304
14 Giyim eşyalarının imalatı 3259 1537 1541 7663 161517 23494 195972
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 807 289 318 1636 28098 3638 34005
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1033 980 866 3685 21989 3676 31256
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1095 1724 1820 5303 41908 10784 61978
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 797 1091 1235 3853 24723 7064 38162
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 106 347 576 189 2547 1098 4839
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 1807 6129 5657 5511 59040 17029 94542
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 191 2896 4719 1781 10893 7850 28385
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3222 6227 8078 10134 113917 22392 161664
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 1903 2997 3305 6789 60337 9410 84432
24 Ana metal sanayii 1233 4276 3407 5419 60744 11447 85492
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5153 16208 15006 17966 158820 33523 251205
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 978 13821 12849 2635 31402 11738 72622
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2028 13313 10666 9093 98071 18634 159408
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 3836 15224 12261 12907 104973 23465 169563
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 947 9057 7035 5888 65513 11558 108469
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 465 7366 7008 3280 18480 6314 42473
31 Mobilya imalatı 1801 1854 1564 6387 47011 9066 65992
32 Diğer imalatlar 1405 3475 2884 3098 38391 7567 55529
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 113 4159 10032 1262 3260 4473 23727
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 434 1667 2823 2360 24659 3227 35230
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 885 949 1011 1410 18578 3261 25347
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 201 383 3141 1161 5033 3734 13456
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 95 284 252 318 3701 704 5260
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 45 83 42 53 949 326 2106
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 396 454 239 1877 14445 1741 18827
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 547 26459 8429 181 2973 6044 44168
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 672 2014 1669 2018 27514 6984 41520
96 Diğer hizmet faaliyetleri 4 38 76 24 90 33 261

Footer