Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 256 454 144 177 6520 730 8029
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 6 10 3 0 77 3 93
05 Kömür ve linyit çıkartılması 48 399 457 1562 6644 338 9400
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 99 681 392 798 6240 587 8913
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1112 1806 1472 2594 22284 2817 31424
10 Gıda ürünlerinin imalatı 4067 6168 5458 10643 120054 20074 164218
11 İçeceklerin imalatı 229 600 466 502 8382 1428 11378
12 Tütün ürünleri imalatı 35 177 448 204 1756 599 3184
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3582 4441 7283 12584 186762 26801 238756
14 Giyim eşyalarının imalatı 3583 1674 1781 8460 179939 24392 216602
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 916 322 356 1777 30977 3892 37350
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1268 1242 1121 4512 27715 4369 39111
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1240 2032 2172 5952 46889 11951 70071
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 866 1134 1297 3873 26028 7474 40003
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 125 636 825 306 3639 1436 6960
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 2123 6944 6549 6393 66969 19080 107425
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 202 2718 4818 1676 11563 8252 29273
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3689 7221 9178 11704 136039 25282 190479
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2297 3574 4004 8014 72188 11112 100734
24 Ana metal sanayii 1451 5178 3924 6428 71675 13004 100501
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 6061 17912 16228 20310 177466 37037 278850
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1088 13659 11319 2836 38307 12462 78800
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2277 14634 11628 9981 109777 20362 177711
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4585 18000 14045 15127 126513 26788 203048
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1189 11253 7849 6757 84335 14139 133975
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 548 8553 6443 3808 26603 7978 53437
31 Mobilya imalatı 2094 2152 1762 7267 54378 10264 76099
32 Diğer imalatlar 1541 3635 3061 3202 40925 7868 59064
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 126 4179 10014 1282 3399 4508 23933
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 541 2299 4246 3242 30348 4528 45748
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 1083 1249 1230 1707 23077 3929 31343
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 209 369 3130 1112 4785 3840 13275
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 127 332 287 390 4255 875 6186
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 52 88 46 58 982 389 2216
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 448 493 251 2049 15282 1835 19984
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 590 26751 8512 184 3000 6322 44850
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 783 2267 2082 2425 31832 7834 47764
96 Diğer hizmet faaliyetleri 7 91 108 71 759 43 1072

Footer