Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 265 459 147 188 6637 740 8175
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 6 10 3 0 77 3 93
05 Kömür ve linyit çıkartılması 50 422 475 1607 6689 348 9541
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 103 702 399 881 6362 597 9397
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1155 1880 1515 2670 23250 2931 32697
10 Gıda ürünlerinin imalatı 4171 6311 5529 10860 121840 20375 166738
11 İçeceklerin imalatı 236 615 482 513 8573 1464 11647
12 Tütün ürünleri imalatı 35 177 448 204 1760 598 3187
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3661 4565 7411 13046 192963 27387 246267
14 Giyim eşyalarının imalatı 3652 1758 1865 8722 185996 25034 224216
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 932 344 381 1832 32243 4118 38944
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1308 1268 1141 4601 28356 4453 39971
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1255 2029 2169 5989 47032 11975 70269
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 879 1143 1326 3905 26260 7546 40377
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 125 633 797 304 3600 1422 6874
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 2157 7027 6584 6534 67663 19252 108554
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 207 2746 4836 1678 11653 8288 29447
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3757 8062 9513 11859 144114 26008 200731
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2368 3698 4298 8412 73752 11283 103341
24 Ana metal sanayii 1491 5227 3996 6498 72980 13076 102069
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 6208 18886 16636 20768 187037 37950 291297
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1112 15273 13313 2935 43779 13035 88552
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2309 15411 11928 10222 116941 20981 186812
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4692 18713 14391 15616 131780 27565 211001
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1224 12815 8162 7326 96054 15217 149454
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 563 9474 8143 3958 27183 8180 56990
31 Mobilya imalatı 2134 2178 1784 7416 55485 10496 77635
32 Diğer imalatlar 1564 3717 3212 3294 41775 8032 60403
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 129 4217 10181 1282 3386 4704 24321
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 555 2376 4519 3528 30932 4614 47074
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 1114 1272 1241 1750 23790 3997 32201
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 206 396 3080 1079 4733 3805 13132
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 131 334 294 410 4297 907 6289
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 54 88 46 58 993 391 2229
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 454 502 255 2065 15375 1842 20113
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 595 26726 8560 187 3027 6383 44964
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 798 2275 2083 2451 32098 7865 48096
96 Diğer hizmet faaliyetleri 7 91 108 71 759 43 1072

Footer