Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 202 380 118 129 5664 634 6927
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 4 4 2 0 25 2 33
05 Kömür ve linyit çıkartılması 42 383 431 1488 6444 322 9068
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 75 535 316 646 4828 527 6912
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 881 1426 1168 1986 17910 2251 25046
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3307 4860 4047 8767 96404 16865 132453
11 İçeceklerin imalatı 182 372 311 270 6392 929 8274
12 Tütün ürünleri imalatı 20 79 44 116 1125 247 1611
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3040 3630 6136 10381 153897 23171 197783
14 Giyim eşyalarının imalatı 3221 1516 1516 7571 159910 23399 194104
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 802 284 307 1619 27547 3622 33405
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1012 971 866 3655 21798 3637 30958
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1084 1712 1809 5250 41583 10616 61409
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 789 1091 1234 3852 24672 7055 38100
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 105 342 569 188 2529 1085 4795
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 1786 6099 5628 5470 58643 16932 93948
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 191 2896 4719 1781 10893 7850 28385
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3175 6192 8028 10066 113124 22184 160509
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 1877 2985 3281 6731 59920 9344 83854
24 Ana metal sanayii 1220 4233 3375 5362 60301 11320 84790
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5077 16060 14875 17811 157452 33306 249185
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 968 13744 12804 2614 31215 11691 72244
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2001 13241 10542 9033 97521 18428 158388
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 3778 15148 12159 12792 104108 23165 168105
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 924 8953 6874 5743 64234 11343 106565
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 460 7362 7005 3278 18209 6301 42180
31 Mobilya imalatı 1759 1825 1541 6303 45967 8858 64603
32 Diğer imalatlar 1391 3465 2871 3082 38124 7536 55192
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 113 4159 10032 1262 3260 4473 23727
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 426 1652 2760 2351 24620 3206 35083
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 859 943 1010 1397 18375 3215 25050
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 199 381 3141 1155 4990 3729 13400
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 93 283 252 317 3680 699 5232
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 45 83 42 53 949 326 2106
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 392 449 239 1864 14390 1726 18724
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 542 26372 8412 181 2970 6024 44041
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 659 2006 1661 2000 27353 6948 41289
96 Diğer hizmet faaliyetleri 3 38 76 24 84 32 254

Footer