Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 254 453 143 175 6462 729 7966
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 6 10 3 0 77 3 93
05 Kömür ve linyit çıkartılması 49 400 457 1562 6682 341 9442
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 98 679 392 798 6215 587 8886
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1093 1793 1464 2558 22019 2779 31064
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3998 6017 5266 10416 117946 19713 161051
11 İçeceklerin imalatı 226 588 465 452 8357 1405 11267
12 Tütün ürünleri imalatı 35 177 448 204 1756 599 3184
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3496 4366 7179 12308 182192 26407 233254
14 Giyim eşyalarının imalatı 3526 1656 1757 8296 176509 24195 212735
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 902 318 351 1754 30363 3854 36666
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1250 1244 1126 4477 27446 4355 38800
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1234 2045 2180 5992 46904 11995 70191
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 861 1150 1300 3922 26200 7533 40302
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 124 621 823 306 3632 1423 6923
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 2109 6899 6534 6367 66808 19009 106873
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 200 2715 4818 1676 11548 8252 29255
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3669 7182 9133 11673 135442 25137 189622
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2254 3531 3977 7932 71086 10946 99314
24 Ana metal sanayii 1422 4886 3840 6276 68906 12690 96890
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5968 17697 16128 19996 174951 36524 275192
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1079 13651 11334 2831 38268 12459 78760
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2254 14502 11565 9846 108462 20177 175881
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4504 17712 13908 14852 123942 26361 199348
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1161 11062 7772 6616 82587 13986 131657
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 540 8508 6429 3733 26472 7894 53078
31 Mobilya imalatı 2056 2140 1751 7191 53727 10178 75263
32 Diğer imalatlar 1530 3617 3048 3182 40684 7825 58488
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 124 4147 10001 1277 3343 4454 23763
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 530 2243 4160 3164 30043 4452 45147
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 1075 1255 1237 1741 22658 3982 31024
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 206 368 3097 1101 4754 3775 13134
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 123 328 285 382 4205 870 6117
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 51 88 46 58 974 339 2158
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 445 491 251 2047 15257 1829 19949
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 586 26728 8473 184 2984 6308 44758
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 775 2256 2064 2396 31511 7764 47313
96 Diğer hizmet faaliyetleri 6 39 76 25 93 34 267

Footer