Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 165 336 79 109 3083 400 4008
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 4 4 2 0 25 2 33
05 Kömür ve linyit çıkartılması 33 357 423 1327 5917 254 8278
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 63 506 291 633 4539 440 6469
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 753 1237 993 1769 15393 1949 21586
10 Gıda ürünlerinin imalatı 2879 4166 3381 7768 82591 14659 114069
11 İçeceklerin imalatı 160 311 236 233 5783 793 7356
12 Tütün ürünleri imalatı 18 77 44 114 1098 246 1579
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 2836 3271 5833 9477 136249 21280 176651
14 Giyim eşyalarının imalatı 3089 1442 1466 7240 150287 22694 183321
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 759 269 286 1548 25543 3479 31151
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 858 917 824 3373 19502 3245 27890
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1048 1519 1601 5027 38124 9866 56576
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 764 987 1150 3576 22033 6499 34441
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 96 322 557 174 2300 1040 4475
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 1644 5590 5394 5115 51967 15263 84429
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 187 2891 4708 1771 10823 7828 28267
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 2927 5710 7626 9348 103017 20485 147031
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 1672 2556 2710 6034 53432 8156 74343
24 Ana metal sanayii 1136 3773 2998 5031 54478 10177 76605
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 4686 13635 13783 15511 133641 29592 206714
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 918 12627 12443 2456 29050 11161 67894
27 Elektrikli teçhizat imalatı 1896 11409 9942 7572 83583 16303 129536
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 3466 13331 10876 11780 89876 20730 147125
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 816 7215 6191 4065 46058 8153 72067
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 429 6885 6662 3188 16650 6024 39418
31 Mobilya imalatı 1554 1717 1474 5771 40623 8093 57784
32 Diğer imalatlar 1333 3408 2818 3007 36870 7321 53538
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 108 4112 9987 1238 3109 4479 23458
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 347 1377 2266 2010 18523 2503 27017
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 734 737 888 1202 14118 2566 19621
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 187 347 2995 1077 4674 3463 12560
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 78 261 212 302 3322 616 4714
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 37 58 39 38 747 260 1645
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 355 418 232 1746 13859 1706 18017
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 520 25312 8085 115 2886 5833 42321
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 592 1817 1573 1909 25415 6414 38299
96 Diğer hizmet faaliyetleri 3 38 76 24 84 32 254

Footer