Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 250 442 135 168 6430 713 7893
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 5 9 2 0 61 3 75
05 Kömür ve linyit çıkartılması 47 391 432 1492 6501 335 9151
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 96 674 392 789 6185 580 8835
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1051 1732 1345 2493 21422 2712 30155
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3896 5929 5197 10210 115744 19420 158109
11 İçeceklerin imalatı 216 574 450 439 8101 1355 10919
12 Tütün ürünleri imalatı 34 176 448 204 1754 599 3181
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3407 4138 6974 11875 176603 25781 226025
14 Giyim eşyalarının imalatı 3479 1644 1732 8210 174022 23965 209796
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 892 320 349 1755 30239 3876 36565
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1203 1110 959 4231 26365 4220 37034
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1213 2009 2135 5842 46208 11881 69040
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 852 1145 1298 3875 25990 7433 39938
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 121 463 710 209 3326 1260 6086
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 2066 6758 6384 6333 65914 18770 105368
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 197 2774 4814 1693 11488 8100 29115
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3571 6917 8898 11390 126833 24570 179663
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2192 3429 3761 7673 69170 10573 96431
24 Ana metal sanayii 1376 4642 3699 5989 66294 12406 93309
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5798 17334 15832 19552 170781 35783 269124
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1063 15046 13334 2837 38203 12691 82317
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2214 14367 11407 9766 107211 19934 174014
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4388 17077 13450 14497 119974 25725 193251
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1120 10723 7635 6501 80405 13735 128615
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 519 9714 8370 3691 25336 8019 55172
31 Mobilya imalatı 2010 2038 1671 6993 52579 9994 73466
32 Diğer imalatlar 1497 3578 3022 3163 39922 7706 57523
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 120 4141 9975 1267 3301 4445 23670
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 511 2129 3837 2890 29454 4259 43605
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 1022 1187 1215 1687 21831 3813 29881
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 209 389 3133 1148 5049 3715 13473
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 119 312 266 368 4017 834 5798
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 50 87 46 57 971 338 2152
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 436 482 248 2017 15072 1819 19711
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 577 26654 8404 183 2972 6276 44571
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 765 2239 2048 2382 31174 7689 46854
96 Diğer hizmet faaliyetleri 6 39 76 25 93 34 267

Footer