Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 251 447 137 171 6428 725 7912
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 5 9 2 0 61 3 75
05 Kömür ve linyit çıkartılması 49 400 457 1562 6682 341 9442
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 97 678 392 795 6186 580 8846
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1079 1766 1351 2509 21788 2746 30611
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3966 6012 5270 10318 117414 19683 160389
11 İçeceklerin imalatı 222 581 452 442 8205 1387 11067
12 Tütün ürünleri imalatı 34 176 448 204 1754 599 3181
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3467 4264 7105 12163 180880 26245 231454
14 Giyim eşyalarının imalatı 3516 1654 1748 8280 176330 24113 212430
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 900 318 351 1760 30370 3875 36700
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1231 1251 1123 4448 27327 4332 38633
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1232 2040 2180 5988 46919 12031 70233
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 862 1153 1305 3946 26203 7521 40325
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 122 466 713 216 3372 1297 6182
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 2093 6865 6542 6374 66734 18979 106750
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 200 2777 4814 1696 11558 8118 29209
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3634 7042 9054 11505 133801 24931 187388
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 2229 3486 3905 7859 70149 10839 98063
24 Ana metal sanayii 1395 4808 3777 6197 67967 12532 95560
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5881 17620 16013 19868 173493 36274 273164
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 1071 15063 13373 2853 38274 12722 82491
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2239 14446 11460 9826 108117 20090 175268
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 4427 17230 13719 14674 121043 25960 195161
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1135 10738 7641 6536 80780 13782 129093
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 528 9766 8426 3696 25819 8091 55840
31 Mobilya imalatı 2042 2077 1698 7162 53419 10137 74769
32 Diğer imalatlar 1504 3588 3024 3167 40060 7721 57692
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 122 4147 10001 1277 3322 4452 23740
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 517 2143 3850 2900 29617 4286 43881
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 1046 1203 1226 1713 22096 3848 30237
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 212 390 3212 1150 5067 3852 13710
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 120 321 266 368 4017 842 5861
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 51 88 46 58 974 339 2158
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 444 490 251 2044 15292 1829 19979
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 582 26690 8455 184 2979 6291 44680
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 776 2257 2057 2404 31658 7770 47468
96 Diğer hizmet faaliyetleri 6 39 76 25 93 34 267

Footer