Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 167 337 79 110 3098 400 4025
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 4 4 2 0 25 2 33
05 Kömür ve linyit çıkartılması 35 361 424 1327 5935 256 8303
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 65 506 291 634 4542 441 6474
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 768 1258 1004 1799 15773 1987 22082
10 Gıda ürünlerinin imalatı 2915 4278 3450 8026 83624 14844 115726
11 İçeceklerin imalatı 163 334 266 243 5917 828 7588
12 Tütün ürünleri imalatı 18 77 44 114 1098 246 1579
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 2873 3298 5877 9585 138225 21431 178957
14 Giyim eşyalarının imalatı 3097 1449 1473 7273 151376 22719 184482
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 763 270 286 1548 25600 3469 31199
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 898 926 832 3448 20094 3369 28698
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1056 1524 1606 5056 38308 9909 56842
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 773 991 1160 3609 22315 6522 34793
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 98 331 559 177 2400 1054 4603
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 1670 5658 5407 5157 52465 15503 85290
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 187 2891 4708 1771 10823 7828 28267
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 2968 5724 7644 9388 103722 20569 147891
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 1696 2620 2810 6173 55231 8430 76720
24 Ana metal sanayii 1141 3779 2998 5030 54544 10192 76691
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 4756 13792 13861 15690 135891 29865 209654
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 938 12780 12534 2490 29661 11260 68883
27 Elektrikli teçhizat imalatı 1921 11522 9982 7621 84447 16450 130749
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 3537 13889 11409 12238 94884 21409 154395
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 835 7469 6248 4157 47632 8340 74231
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 437 7083 6698 3239 17332 6103 40464
31 Mobilya imalatı 1603 1744 1485 5984 41458 8241 59018
32 Diğer imalatlar 1342 3418 2828 3030 37265 7295 53950
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 112 4142 10020 1242 3118 4503 23566
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 360 1407 2358 2132 18735 2558 27528
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 759 752 895 1221 14515 2627 20120
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 194 359 3103 1116 4744 3567 12893
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 80 262 212 302 3327 617 4721
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 39 61 39 41 759 264 1667
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 363 425 228 1708 13716 1678 17811
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 529 25714 8091 123 2886 5859 42763
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 608 1843 1572 1919 25645 6520 38670
96 Diğer hizmet faaliyetleri 3 38 76 24 84 32 254

Footer