Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 198 378 118 129 5630 629 6886
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 1 0 0 0 2 0 2
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 4 4 2 0 25 2 33
05 Kömür ve linyit çıkartılması 40 380 430 1472 6361 302 8945
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 5 16 4 14 70 10 114
07 Metal cevherleri madenciliği 71 509 292 638 4590 443 6532
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 866 1412 1156 1967 17745 2229 24814
10 Gıda ürünlerinin imalatı 3243 4802 4013 8670 94991 16662 130647
11 İçeceklerin imalatı 179 369 302 267 6319 920 8177
12 Tütün ürünleri imalatı 20 79 44 116 1125 247 1611
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 3011 3546 6101 10143 150684 22840 193882
14 Giyim eşyalarının imalatı 3198 1486 1501 7455 157479 23224 191337
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 794 279 299 1600 27077 3575 32856
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 996 964 862 3612 21621 3593 30683
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1080 1712 1808 5235 41509 10597 61300
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 787 1087 1233 3822 24571 7027 37936
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 104 342 569 188 2525 1085 4791
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 1765 5949 5574 5346 56150 16326 90446
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 189 2893 4714 1773 10807 7827 28260
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 3141 6147 7983 9946 111972 22019 158982
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 1849 2910 3202 6702 59394 9249 83042
24 Ana metal sanayii 1208 4225 3374 5342 60145 11281 84566
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 5034 15877 14751 17735 155607 32760 246313
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 960 13713 12761 2589 30948 11631 71818
27 Elektrikli teçhizat imalatı 1984 13167 10452 9001 97268 18367 157878
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 3738 14966 12065 12725 102403 22611 165407
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 912 8836 6832 5737 62771 10885 104404
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 455 7357 7003 3275 18078 6265 41987
31 Mobilya imalatı 1728 1811 1531 6237 45452 8775 63892
32 Diğer imalatlar 1382 3464 2867 3077 37983 7534 55039
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 113 4159 10032 1262 3260 4473 23727
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 411 1608 2720 2262 23701 3129 33764
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 842 932 1005 1374 18171 3171 24763
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 199 381 3141 1155 4990 3729 13400
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 93 283 252 317 3680 699 5232
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 44 80 41 50 890 310 1874
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 387 446 234 1824 14132 1708 18400
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 538 26190 8387 181 2961 6016 43817
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 647 1983 1644 1983 26843 6840 40464
96 Diğer hizmet faaliyetleri 3 38 76 24 84 32 254

Footer