Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı

31 - Mobilya imalatı

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 19 17 20 81 360 63 541
ADIYAMAN 3 1 0 1 48 5 55
AFYONKARAHİSAR 6 0 0 6 51 6 63
AMASYA 3 1 2 14 82 5 104
ANKARA 109 86 62 349 2136 363 2996
ANTALYA 18 27 7 76 414 148 753
ARTVİN 1 0 0 0 2 2 4
AYDIN 5 28 22 28 350 108 536
BALIKESİR 12 4 2 39 223 39 309
BİLECİK 1 7 5 13 330 25 380
BİNGÖL 2 0 0 2 17 0 19
BİTLİS 1 0 0 1 1 1 3
BOLU 1 2 2 11 96 12 123
BURDUR 2 1 0 3 5 1 10
BURSA 300 151 124 645 6276 1212 8408
ÇANAKKALE 12 11 6 0 590 76 683
ÇANKIRI 1 0 0 0 3 0 3
ÇORUM 2 0 0 7 16 1 24
DENİZLİ 8 13 7 124 285 44 473
DİYARBAKIR 9 0 2 13 222 16 253
EDİRNE 1 0 0 2 0 0 2
ELAZIĞ 5 2 5 58 82 10 157
ERZURUM 1 1 0 3 13 2 19
ESKİŞEHİR 7 8 7 50 142 33 240
GAZİANTEP 25 23 31 241 526 193 1014
GÜMÜŞHANE 1 0 1 3 6 2 12
HATAY 17 2 27 87 105 36 257
ISPARTA 1 1 0 3 34 5 43
MERSİN 8 1 5 21 97 14 138
İSTANBUL 904 1157 1043 3359 21478 4806 31867
İZMİR 70 72 56 251 3324 567 4270
KASTAMONU 5 3 2 15 129 15 164
KAYSERİ 161 153 14 413 7140 826 8563
KIRKLARELİ 4 15 3 63 822 69 972
KIRŞEHİR 1 0 0 0 1 0 1
KOCAELİ 23 25 17 85 591 164 882
KONYA 41 19 14 111 422 95 669
KÜTAHYA 2 0 3 5 61 31 100
MALATYA 3 5 5 20 159 22 211
MANİSA 7 9 16 34 281 36 376
KAHRAMANMARAŞ 8 2 5 31 108 19 172
MARDİN 4 0 0 4 23 2 29
MUĞLA 5 0 4 19 48 19 90
NEVŞEHIR 1 0 0 3 9 2 14
ORDU 8 1 2 14 250 14 282
RİZE 1 0 0 1 4 1 6
SAKARYA 18 13 12 45 440 51 561
SAMSUN 10 6 9 22 300 55 392
SİNOP 2 0 0 1 25 1 27
SİVAS 9 24 14 32 314 76 460
TEKİRDAĞ 10 27 13 70 424 73 608
TOKAT 1 0 0 0 21 1 22
TRABZON 7 6 2 6 50 8 72
ŞANLIURFA 13 0 0 19 333 20 372
VAN 3 0 0 7 15 3 25
ZONGULDAK 5 1 2 17 169 31 220
AKSARAY 9 3 5 13 120 14 155
KARAMAN 2 1 0 7 35 11 54
BATMAN 6 1 0 10 47 5 63
ŞIRNAK 4 0 0 21 74 0 95
BARTIN 3 1 2 6 73 9 91
YALOVA 6 3 9 23 93 21 150
KARABÜK 3 3 0 12 88 28 131
KİLİS 1 0 0 0 4 1 5
OSMANİYE 2 0 0 0 5 0 5
DÜZCE 9 22 24 47 355 72 569
TOPLAM 1952 1959 1613 6667 50347 9590 70367

Footer