Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı

17 - Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 12 52 11 61 1099 131 1354
ADIYAMAN 2 1 1 0 4 1 7
AFYONKARAHİSAR 1 1 2 1 37 6 47
ANKARA 25 23 16 54 563 135 791
ANTALYA 7 6 3 3 145 26 183
AYDIN 2 0 0 1 4 1 6
BALIKESİR 4 4 0 4 20 14 42
BİLECİK 2 0 0 0 3 0 3
BOLU 2 9 9 7 80 9 114
BURSA 28 26 12 112 895 213 1258
ÇORUM 3 11 1 8 112 39 171
DENİZLİ 15 38 43 129 872 165 1247
EDİRNE 2 6 8 2 86 7 109
ELAZIĞ 1 0 0 0 6 0 6
ERZURUM 1 0 0 0 9 3 12
ESKİŞEHİR 6 12 8 16 262 48 346
GAZİANTEP 37 177 125 253 3749 710 5014
MERSİN 14 38 63 87 671 117 976
İSTANBUL 782 675 681 3532 23615 7197 35716
İZMİR 40 115 265 180 1150 450 2160
KASTAMONU 3 26 85 20 523 68 740
KAYSERİ 4 6 11 9 145 21 192
KIRKLARELİ 3 5 10 7 123 14 159
KOCAELİ 18 137 120 160 2067 468 3093
KONYA 9 8 8 23 191 41 271
KÜTAHYA 1 6 1 6 195 24 232
MALATYA 3 1 0 6 43 5 55
MANİSA 6 35 23 60 664 86 868
KAHRAMANMARAŞ 2 64 55 194 749 84 1146
MARDİN 1 0 0 0 2 1 3
MUĞLA 1 0 0 1 3 0 4
NİĞDE 1 2 1 4 26 7 40
ORDU 1 57 1 44 445 171 718
SAKARYA 5 17 5 35 347 49 453
SAMSUN 4 0 0 4 35 6 45
SİVAS 1 0 1 0 19 4 24
TEKİRDAĞ 23 119 181 175 2199 342 3016
TOKAT 1 0 0 0 6 0 6
TRABZON 2 1 1 4 45 8 59
ŞANLIURFA 3 0 0 0 24 0 24
UŞAK 1 0 0 1 9 0 10
VAN 1 0 0 1 3 1 5
ZONGULDAK 1 11 10 69 204 56 350
KARAMAN 2 2 10 13 78 5 108
KIRIKKALE 1 0 0 1 4 1 6
YALOVA 1 23 46 0 172 10 515
KİLİS 3 2 0 13 87 19 121
OSMANİYE 2 4 1 0 64 4 73
TOPLAM 1090 1720 1818 5300 41854 10767 61898

Footer