Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı

13 - Tekstil ürünlerinin imalatı

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 43 307 564 575 7534 664 9999
ADIYAMAN 10 24 46 46 1649 29 1794
AFYONKARAHİSAR 3 0 5 16 577 12 610
AĞRI 1 0 0 2 74 0 101
AMASYA 2 6 7 21 397 27 458
ANKARA 38 66 69 186 1170 227 1718
ANTALYA 13 27 19 20 551 91 708
AYDIN 14 2 4 25 203 27 261
BALIKESİR 8 60 27 29 333 101 550
BİLECİK 4 15 12 42 764 47 880
BİNGÖL 2 0 1 3 25 5 34
BİTLİS 1 0 0 1 9 1 11
BOLU 5 9 7 10 125 10 161
BURDUR 1 0 0 4 15 1 20
BURSA 352 317 253 1065 13898 2248 17781
ÇANAKKALE 1 0 0 0 17 0 17
ÇANKIRI 1 0 1 1 7 2 11
ÇORUM 3 0 2 18 574 21 615
DENİZLİ 177 198 197 625 9940 1480 12440
DİYARBAKIR 21 14 15 74 1240 101 1444
EDİRNE 4 5 7 34 510 20 576
ELAZIĞ 1 0 0 0 10 0 10
ESKİŞEHİR 3 12 0 6 198 43 259
GAZİANTEP 196 501 385 1314 23582 2523 28326
GİRESUN 3 0 3 12 229 7 251
HATAY 16 0 2 9 76 17 104
ISPARTA 3 4 4 3 338 65 414
MERSİN 7 15 23 68 287 42 435
İSTANBUL 1667 1138 3621 3815 47394 11156 67224
İZMİR 63 98 79 228 2884 542 3831
KASTAMONU 4 2 2 8 180 4 196
KAYSERİ 45 154 49 294 4104 473 5074
KIRKLARELİ 15 55 45 126 2592 275 3093
KOCAELİ 16 21 17 52 822 83 995
KONYA 14 20 29 58 1015 106 1229
KÜTAHYA 5 50 38 94 1294 50 1526
MALATYA 30 103 102 327 6975 365 7872
MANİSA 17 26 33 44 696 109 925
KAHRAMANMARAŞ 60 90 141 369 6295 595 7602
MARDİN 4 0 0 2 49 7 58
MUĞLA 1 1 0 0 20 1 22
NEVŞEHIR 2 0 0 4 163 14 181
NİĞDE 8 7 4 24 549 14 598
ORDU 4 3 7 29 749 21 809
SAKARYA 18 68 63 134 1426 160 1851
SAMSUN 8 6 14 26 565 48 659
SİNOP 2 2 14 5 156 1 178
SİVAS 1 0 1 6 238 6 251
TEKİRDAĞ 120 323 476 883 13764 1966 17424
TOKAT 1 0 1 1 23 1 26
ŞANLIURFA 109 3 0 114 2092 35 2244
UŞAK 55 23 17 91 3264 198 3593
YOZGAT 2 12 5 13 456 11 497
ZONGULDAK 3 31 66 27 1212 54 1390
AKSARAY 2 0 0 2 15 1 18
BATMAN 10 4 9 5 993 58 1069
ŞIRNAK 2 0 0 3 85 1 89
BARTIN 1 0 0 3 24 1 28
IĞDIR 1 0 0 8 92 0 100
YALOVA 3 18 3 66 657 70 814
KİLİS 3 4 2 18 93 15 132
OSMANİYE 4 6 5 22 306 22 361
DÜZCE 6 40 25 33 1197 42 1337
TOPLAM 3239 3890 6521 11143 166771 24316 213284

Footer