Banner

TOBB Sanayi Veri Tabanı

01 - Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 10 14 2 5 95 23 139
ADIYAMAN 3 6 0 5 61 6 78
AFYONKARAHİSAR 39 27 12 28 892 50 1009
AMASYA 1 1 1 2 82 8 94
ANKARA 4 2 0 0 20 4 26
ANTALYA 3 5 2 0 6 5 18
AYDIN 5 4 1 1 41 6 53
BALIKESİR 9 10 4 6 151 19 193
BİLECİK 4 4 2 3 52 5 66
BİTLİS 2 0 0 2 3 2 7
BOLU 1 2 12 0 157 0 171
BURSA 4 4 3 3 214 4 228
ÇORUM 6 8 0 3 29 9 49
DENİZLİ 3 1 4 1 24 10 40
DİYARBAKIR 10 3 0 4 30 1 38
EDİRNE 4 2 1 8 66 5 82
ELAZIĞ 3 1 6 3 82 9 101
ERZURUM 3 1 1 2 7 1 12
ESKİŞEHİR 4 152 0 0 121 16 289
GAZİANTEP 6 4 2 10 141 9 166
GÜMÜŞHANE 1 0 0 1 5 1 7
ISPARTA 1 0 0 0 4 0 4
MERSİN 15 26 14 9 364 89 502
İSTANBUL 2 0 0 0 60 34 94
İZMİR 18 49 36 9 2641 247 2983
KAYSERİ 3 2 1 3 43 3 52
KIRKLARELİ 1 1 1 0 5 1 8
KIRŞEHİR 3 1 7 5 16 3 32
KOCAELİ 1 3 0 2 1 0 6
KONYA 20 47 3 20 301 56 427
MANİSA 12 39 13 12 237 57 358
KAHRAMANMARAŞ 3 2 0 7 9 1 19
MARDİN 5 2 0 4 34 7 47
MUŞ 1 0 1 1 12 1 15
NİĞDE 3 0 0 0 41 4 45
SAKARYA 11 0 1 3 210 12 226
SAMSUN 1 4 2 2 25 0 33
SİVAS 1 1 0 2 21 2 26
TEKİRDAĞ 7 17 8 9 49 7 90
ŞANLIURFA 12 2 0 1 45 1 49
YOZGAT 5 2 0 1 59 6 68
AKSARAY 1 1 0 1 10 3 15
KARAMAN 3 0 0 0 7 1 8
YALOVA 2 3 3 0 40 4 50
KARABÜK 1 1 1 0 31 1 34
DÜZCE 1 0 0 1 2 1 4
TOPLAM 258 454 144 179 6546 734 8061

Footer