TOBB Sanayi Veri Tabanı Tekstil atıkları geri kazanımı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 7 | 32 | 4
| 16 | 277 | 36 | 365 | | ADIYAMAN | 3 | 1 | 2
| 13 | 204 | 11 | 231 | | AMASYA | 1 | 1 | 0
| 0 | 13 | 1 | 15 | | ANKARA | 5 | 2 | 0
| 0 | 37 | 10 | 49 | | ANTALYA | 3 | 3 | 0
| 0 | 23 | 2 | 28 | | AYDIN | 3 | 3 | 0
| 0 | 26 | 3 | 32 | | BALIKESİR | 1 | 0 | 1
| 5 | 98 | 38 | 142 | | BİLECİK | 4 | 2 | 0
| 2 | 46 | 5 | 55 | | BOLU | 3 | 2 | 0
| 1 | 19 | 2 | 24 | | BURDUR | 1 | 1 | 0
| 0 | 5 | 1 | 7 | | BURSA | 23 | 11 | 2
| 7 | 281 | 33 | 334 | | ÇANAKKALE | 1 | 2 | 0
| 1 | 26 | 0 | 29 | | ÇANKIRI | 1 | 1 | 2
| 4 | 62 | 4 | 73 | | DENİZLİ | 6 | 2 | 3
| 6 | 175 | 6 | 192 | | DİYARBAKIR | 2 | 0 | 0
| 0 | 29 | 0 | 29 | | ERZURUM | 1 | 1 | 0
| 0 | 7 | 1 | 9 | | ESKİŞEHİR | 7 | 8 | 0
| 3 | 90 | 13 | 114 | | GAZİANTEP | 28 | 154 | 69
| 272 | 2820 | 414 | 3729 | | HATAY | 1 | 3 | 0
| 1 | 9 | 2 | 15 | | MERSİN | 5 | 11 | 0
| 1 | 348 | 39 | 399 | | İSTANBUL | 18 | 23 | 5
| 35 | 509 | 130 | 702 | | İZMİR | 13 | 10 | 7
| 5 | 190 | 43 | 255 | | KAYSERİ | 13 | 0 | 0
| 6 | 48 | 5 | 59 | | KOCAELİ | 17 | 14 | 1
| 4 | 136 | 17 | 172 | | KONYA | 1 | 0 | 0
| 3 | 45 | 4 | 52 | | KÜTAHYA | 3 | 0 | 0
| 1 | 21 | 1 | 23 | | MANİSA | 7 | 10 | 2
| 5 | 98 | 16 | 188 | | KAHRAMANMARAŞ | 19 | 25 | 37
| 169 | 2020 | 231 | 2493 | | MARDİN | 1 | 0 | 0
| 1 | 5 | 0 | 6 | | MUĞLA | 1 | 1 | 0
| 0 | 9 | 0 | 10 | | NEVŞEHIR | 4 | 1 | 0
| 2 | 47 | 3 | 53 | | NİĞDE | 4 | 5 | 0
| 8 | 235 | 5 | 253 | | ORDU | 1 | 1 | 0
| 0 | 7 | 1 | 9 | | SAKARYA | 14 | 28 | 15
| 28 | 379 | 48 | 498 | | SAMSUN | 5 | 1 | 1
| 14 | 391 | 29 | 436 | | TEKİRDAĞ | 28 | 36 | 24
| 27 | 730 | 136 | 953 | | ŞANLIURFA | 4 | 0 | 0
| 0 | 13 | 0 | 13 | | UŞAK | 47 | 3 | 0
| 43 | 1244 | 48 | 1338 | | AKSARAY | 1 | 1 | 0
| 0 | 14 | 0 | 15 | | KARAMAN | 1 | 1 | 0
| 1 | 73 | 5 | 80 | | KIRIKKALE | 1 | 3 | 0
| 1 | 8 | 0 | 12 | | BATMAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 0 | 2 | | BARTIN | 1 | 1 | 1
| 0 | 3 | 1 | 6 | | YALOVA | 2 | 0 | 0
| 0 | 12 | 0 | 12 | | KARABÜK | 1 | 1 | 0
| 0 | 8 | 1 | 10 | | KİLİS | 4 | 2 | 1
| 17 | 222 | 25 | 267 | | DÜZCE | 2 | 2 | 0
| 0 | 10 | 1 | 13 | | Toplam | 320 | 409
| 177 | 702 | 11074 | 1371
| 13801
|
|
|