TOBB Sanayi Veri Tabanı Plastik mobilyalar (tıbbi, cerrahi, dişçilik/veterinerlik mobilyaları ile hi-fi sistemler, videolar ve televizyonlar için özel tasarlanmış kasalar ve dolaplar hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 0
| 1 | 6 | 0 | 7 | ANKARA | 3 | 0 | 2
| 3 | 51 | 15 | 71 | ANTALYA | 5 | 3 | 3
| 54 | 159 | 23 | 242 | BOLU | 1 | 2 | 2
| 11 | 96 | 12 | 123 | BURSA | 4 | 3 | 0
| 14 | 98 | 20 | 135 | DİYARBAKIR | 1 | 0 | 0
| 0 | 5 | 0 | 5 | GAZİANTEP | 8 | 2 | 0
| 8 | 106 | 20 | 136 | HATAY | 1 | 0 | 4
| 3 | 1 | 1 | 9 | İSTANBUL | 50 | 353 | 172
| 114 | 1311 | 442 | 2392 | İZMİR | 1 | 0 | 1
| 1 | 6 | 2 | 10 | KAYSERİ | 4 | 7 | 4
| 20 | 135 | 16 | 182 | KONYA | 3 | 14 | 10
| 12 | 365 | 40 | 442 | SAKARYA | 1 | 1 | 1
| 3 | 12 | 3 | 20 | SAMSUN | 1 | 0 | 0
| 1 | 9 | 5 | 15 | TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 2 | 6 | YALOVA | 1 | 0 | 0
| 4 | 5 | 1 | 10 | Toplam | 86 | 386
| 200 | 250 | 2366 | 602
| 3805
|
|
|