TOBB Sanayi Veri Tabanı Gözenekli kauçuktan yataklar (metal iskeletli olanlar dahil) (su yatakları, pnömatik yataklar hariç)  İllere Göre Dağılım
      
      
              M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari; 
         |  
        
     | 
    İl Adı | 
    
    Kayıtlı  Üretici | 
    
    Personel Bilgileri | 
  
   
  
    | 
    M | 
    
    T | 
    
    U | 
    
    İ | 
    
    İD | 
    
    Toplam | 
  | ADANA | 2 | 0 | 0
	         | 8 | 35 | 5 | 48 |  | ANKARA | 2 | 13 | 5
	         | 19 | 133 | 39 | 209 |  | BURSA | 2 | 3 | 4
	         | 11 | 57 | 7 | 82 |  | GAZİANTEP | 1 | 0 | 0
	         | 0 | 6 | 0 | 6 |  | İZMİR | 2 | 0 | 0
	         | 2 | 29 | 2 | 33 |  | KAYSERİ | 6 | 4 | 1
	         | 12 | 141 | 25 | 183 |  | Toplam | 15 | 20
        | 10 | 52 | 401 | 78
        | 561       
        |   
 
  |   
	 
	
	
 |