TOBB Sanayi Veri Tabanı Ahşap iskeletli döşemeli koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar (üç parçalı takımlar dahil) (döner koltuklar hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 25 | 15 | 9
| 108 | 557 | 62 | 751 | ADIYAMAN | 3 | 4 | 0
| 2 | 52 | 3 | 61 | AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 0
| 3 | 11 | 3 | 17 | AMASYA | 2 | 0 | 7
| 17 | 112 | 11 | 147 | ANKARA | 95 | 212 | 102
| 514 | 3783 | 714 | 5357 | ANTALYA | 10 | 20 | 9
| 39 | 339 | 122 | 610 | BALIKESİR | 5 | 2 | 3
| 8 | 118 | 14 | 147 | BİNGÖL | 2 | 0 | 0
| 4 | 26 | 0 | 30 | BURDUR | 2 | 0 | 0
| 0 | 145 | 16 | 161 | BURSA | 479 | 107 | 95
| 1023 | 11324 | 1883 | 14432 | ÇANAKKALE | 3 | 3 | 0
| 0 | 91 | 14 | 108 | DENİZLİ | 3 | 0 | 0
| 14 | 51 | 15 | 80 | DİYARBAKIR | 1 | 0 | 0
| 0 | 32 | 5 | 37 | ELAZIĞ | 3 | 0 | 2
| 18 | 57 | 9 | 86 | ESKİŞEHİR | 5 | 6 | 18
| 24 | 128 | 31 | 207 | GAZİANTEP | 6 | 0 | 0
| 0 | 47 | 2 | 49 | GÜMÜŞHANE | 1 | 0 | 1
| 3 | 6 | 2 | 12 | HATAY | 13 | 2 | 1
| 46 | 236 | 20 | 305 | ISPARTA | 1 | 3 | 1
| 5 | 68 | 8 | 85 | MERSİN | 1 | 0 | 0
| 2 | 16 | 1 | 19 | İSTANBUL | 153 | 99 | 112
| 588 | 3754 | 606 | 5160 | İZMİR | 45 | 42 | 21
| 222 | 2110 | 453 | 2848 | KASTAMONU | 1 | 1 | 3
| 5 | 75 | 6 | 90 | KAYSERİ | 190 | 74 | 21
| 399 | 7310 | 709 | 8513 | KIRKLARELİ | 1 | 0 | 2
| 7 | 83 | 5 | 97 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 21 | 1 | 22 | KOCAELİ | 10 | 36 | 3
| 91 | 372 | 74 | 576 | KONYA | 13 | 0 | 1
| 6 | 102 | 14 | 124 | KÜTAHYA | 2 | 3 | 1
| 13 | 243 | 25 | 285 | MANİSA | 2 | 0 | 8
| 21 | 35 | 14 | 78 | KAHRAMANMARAŞ | 3 | 0 | 1
| 16 | 33 | 8 | 58 | MARDİN | 2 | 0 | 0
| 2 | 10 | 0 | 12 | MUĞLA | 2 | 1 | 1
| 15 | 23 | 5 | 45 | ORDU | 2 | 0 | 0
| 0 | 11 | 1 | 12 | SAKARYA | 7 | 7 | 11
| 19 | 242 | 34 | 313 | SAMSUN | 6 | 0 | 0
| 17 | 99 | 9 | 125 | SİVAS | 4 | 7 | 7
| 76 | 239 | 57 | 386 | TOKAT | 1 | 0 | 0
| 2 | 42 | 0 | 44 | TRABZON | 4 | 5 | 1
| 14 | 673 | 86 | 779 | ŞANLIURFA | 2 | 0 | 0
| 18 | 197 | 20 | 235 | UŞAK | 2 | 4 | 0
| 10 | 87 | 17 | 118 | ZONGULDAK | 2 | 1 | 0
| 4 | 76 | 16 | 97 | AKSARAY | 1 | 0 | 0
| 1 | 27 | 1 | 29 | KARAMAN | 1 | 0 | 0
| 2 | 32 | 2 | 36 | KIRIKKALE | 1 | 16 | 4
| 15 | 691 | 28 | 768 | KARABÜK | 1 | 2 | 0
| 2 | 53 | 22 | 79 | OSMANİYE | 1 | 6 | 0
| 43 | 70 | 21 | 140 | DÜZCE | 10 | 8 | 8
| 75 | 539 | 52 | 688 | Toplam | 1131 | 686
| 453 | 3513 | 34448 | 5221
| 44458
|
|
|