TOBB Sanayi Veri Tabanı Her tipteki hava taşıtlarının parçaları (pervaneler, rotorlar ve iniş takımları hariç), sivil amaçlı kullanım için  İllere Göre Dağılım
      
      
              M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari; 
         |  
        
     | 
    İl Adı | 
    
    Kayıtlı  Üretici | 
    
    Personel Bilgileri | 
  
   
  
    | 
    M | 
    
    T | 
    
    U | 
    
    İ | 
    
    İD | 
    
    Toplam | 
  | AFYONKARAHİSAR | 1 | 2 | 0
	         | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ANKARA | 15 | 177 | 221
	         | 112 | 688 | 169 | 1367 |  | BOLU | 1 | 10 | 14
	         | 3 | 44 | 5 | 76 |  | BURSA | 1 | 37 | 47
	         | 150 | 41 | 28 | 303 |  | ESKİŞEHİR | 3 | 13 | 28
	         | 0 | 34 | 6 | 81 |  | İSTANBUL | 10 | 75 | 102
	         | 53 | 328 | 131 | 689 |  | İZMİR | 5 | 17 | 29
	         | 11 | 165 | 18 | 240 |  | KAYSERİ | 1 | 21 | 22
	         | 2 | 2 | 8 | 55 |  | KOCAELİ | 1 | 0 | 2
	         | 0 | 3 | 1 | 6 |  | SİVAS | 1 | 2 | 2
	         | 5 | 4 | 1 | 14 |  | TEKİRDAĞ | 2 | 13 | 1
	         | 10 | 69 | 11 | 104 |  | Toplam | 41 | 367
        | 468 | 346 | 1379 | 378
        | 2938       
        |   
 
  |   
	 
	
	
 |