TOBB Sanayi Veri Tabanı Tekstil kumaşlarını makaraya sarmak, makarayı açmak, katlamak, kesmek veya kertikli kesmek için kullanılan makineler İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ANKARA | 1 | 0 | 0
| 0 | 6 | 0 | 6 | | BALIKESİR | 1 | 2 | 0
| 3 | 6 | 2 | 13 | | BURSA | 10 | 47 | 31
| 32 | 273 | 76 | 459 | | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 2
| 0 | 2 | 1 | 5 | | DENİZLİ | 8 | 6 | 2
| 10 | 45 | 3 | 66 | | GAZİANTEP | 6 | 8 | 3
| 11 | 82 | 7 | 111 | | İSTANBUL | 31 | 62 | 142
| 80 | 545 | 155 | 984 | | İZMİR | 2 | 18 | 0
| 4 | 73 | 10 | 105 | | KAYSERİ | 2 | 5 | 10
| 2 | 33 | 4 | 54 | | KOCAELİ | 1 | 0 | 1
| 0 | 7 | 1 | 9 | | MALATYA | 1 | 0 | 0
| 1 | 1 | 3 | 5 | | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 25 | 16
| 22 | 210 | 16 | 297 | | SAKARYA | 1 | 5 | 0
| 7 | 60 | 19 | 91 | | TEKİRDAĞ | 7 | 31 | 52
| 26 | 288 | 60 | 457 | | UŞAK | 1 | 3 | 6
| 0 | 25 | 1 | 35 | | Toplam | 74 | 212
| 265 | 198 | 1656 | 358
| 2697
|
|
|