TOBB Sanayi Veri Tabanı Elektrikli olmayan ekmek ve diğer unlu mamul fırınları, bisküvi fırınları dahil İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 1 | 0 | 0
| 2 | 6 | 1 | 9 | | ANKARA | 1 | 10 | 12
| 34 | 90 | 10 | 156 | | BURSA | 2 | 11 | 8
| 6 | 27 | 7 | 59 | | GAZİANTEP | 2 | 2 | 0
| 2 | 17 | 2 | 23 | | İSTANBUL | 23 | 52 | 53
| 68 | 632 | 153 | 958 | | İZMİR | 2 | 1 | 1
| 1 | 15 | 7 | 25 | | KIRŞEHİR | 1 | 6 | 3
| 7 | 18 | 3 | 37 | | KOCAELİ | 1 | 0 | 1
| 1 | 4 | 1 | 7 | | KONYA | 6 | 16 | 13
| 44 | 159 | 36 | 274 | | KARAMAN | 1 | 4 | 2
| 28 | 6 | 10 | 50 | | KİLİS | 3 | 2 | 0
| 4 | 13 | 5 | 24 | | DÜZCE | 1 | 0 | 1
| 3 | 9 | 2 | 15 | | Toplam | 44 | 104
| 94 | 200 | 996 | 237
| 1637
|
|
|