TOBB Sanayi Veri Tabanı Başka yerde sınıflandırılmamış makineler, tesis ve laboratuvar donanımı, sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için kullanılan (elektrikle ısıtılıyor olsun veya olmasın) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 1 | 0 | 0
| 1 | 3 | 0 | 4 | | ANKARA | 7 | 44 | 14
| 39 | 96 | 19 | 212 | | AYDIN | 1 | 2 | 1
| 3 | 0 | 1 | 7 | | BALIKESİR | 3 | 6 | 1
| 14 | 22 | 12 | 55 | | BURSA | 4 | 23 | 3
| 23 | 65 | 20 | 134 | | DİYARBAKIR | 1 | 17 | 8
| 10 | 33 | 8 | 76 | | HATAY | 1 | 0 | 0
| 5 | 0 | 5 | 10 | | MERSİN | 1 | 1 | 0
| 5 | 7 | 2 | 15 | | İSTANBUL | 12 | 33 | 29
| 20 | 98 | 17 | 197 | | İZMİR | 8 | 59 | 40
| 13 | 167 | 43 | 322 | | KONYA | 7 | 6 | 1
| 7 | 31 | 19 | 66 | | MANİSA | 4 | 24 | 2
| 45 | 318 | 71 | 460 | | KAHRAMANMARAŞ | 3 | 6 | 0
| 18 | 144 | 12 | 180 | | NEVŞEHIR | 1 | 8 | 0
| 2 | 45 | 2 | 57 | | SAKARYA | 3 | 22 | 4
| 6 | 101 | 17 | 150 | | TEKİRDAĞ | 1 | 0 | 2
| 2 | 9 | 2 | 15 | | YOZGAT | 1 | 28 | 68
| 5 | 35 | 42 | 178 | | KARAMAN | 1 | 0 | 1
| 0 | 16 | 1 | 18 | | YALOVA | 1 | 9 | 1
| 5 | 22 | 6 | 43 | | Toplam | 61 | 288
| 175 | 223 | 1212 | 299
| 2199
|
|
|