TOBB Sanayi Veri Tabanı Başka yerde sınıflandırılmamış makineler, tesis ve laboratuvar donanımı, sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için kullanılan (elektrikle ısıtılıyor olsun veya olmasın) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 2 | 2 | 1
| 6 | 14 | 3 | 26 | ANKARA | 14 | 60 | 30
| 52 | 106 | 25 | 273 | AYDIN | 1 | 2 | 1
| 3 | 0 | 1 | 7 | BALIKESİR | 3 | 6 | 1
| 14 | 22 | 12 | 55 | BURSA | 6 | 31 | 3
| 29 | 76 | 21 | 160 | ÇORUM | 2 | 12 | 7
| 3 | 66 | 20 | 108 | DİYARBAKIR | 1 | 17 | 8
| 10 | 33 | 8 | 76 | GAZİANTEP | 4 | 1 | 0
| 1 | 56 | 3 | 61 | HATAY | 2 | 0 | 1
| 5 | 3 | 6 | 15 | ISPARTA | 1 | 1 | 0
| 10 | 7 | 1 | 19 | MERSİN | 1 | 1 | 0
| 5 | 7 | 2 | 15 | İSTANBUL | 23 | 32 | 28
| 21 | 141 | 23 | 245 | İZMİR | 16 | 70 | 49
| 27 | 243 | 58 | 447 | KAYSERİ | 2 | 5 | 4
| 1 | 51 | 9 | 70 | KONYA | 9 | 10 | 6
| 31 | 71 | 33 | 160 | KÜTAHYA | 1 | 2 | 0
| 3 | 11 | 2 | 18 | MANİSA | 4 | 24 | 2
| 45 | 318 | 71 | 460 | KAHRAMANMARAŞ | 5 | 6 | 0
| 19 | 162 | 17 | 204 | NEVŞEHIR | 1 | 8 | 0
| 2 | 45 | 2 | 57 | NİĞDE | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 0 | 4 | SAKARYA | 6 | 31 | 15
| 45 | 252 | 35 | 378 | TEKİRDAĞ | 1 | 0 | 2
| 2 | 9 | 2 | 15 | YOZGAT | 1 | 28 | 68
| 5 | 35 | 42 | 178 | KARAMAN | 1 | 0 | 1
| 0 | 16 | 1 | 18 | YALOVA | 3 | 11 | 3
| 16 | 29 | 6 | 65 | DÜZCE | 1 | 3 | 6
| 4 | 11 | 5 | 29 | Toplam | 112 | 363
| 236 | 359 | 1788 | 408
| 3163
|
|
|