TOBB Sanayi Veri Tabanı Sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış makine, tesis ve laboratuvar ekipmanlarının parçaları (elektrikle ısıtılsın veya ısıtılmasın) ve elektriksiz anlık ve depolu su ısıtıcılarının parçaları İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 1 | 2 | 13
| 4 | 30 | 13 | 62 | ANKARA | 4 | 12 | 9
| 11 | 53 | 20 | 105 | BURSA | 1 | 9 | 0
| 0 | 57 | 6 | 72 | DENİZLİ | 1 | 0 | 0
| 1 | 4 | 1 | 6 | MERSİN | 1 | 4 | 0
| 0 | 22 | 13 | 39 | İSTANBUL | 5 | 48 | 14
| 42 | 182 | 36 | 322 | İZMİR | 1 | 2 | 0
| 9 | 24 | 7 | 42 | KIRKLARELİ | 1 | 5 | 6
| 8 | 41 | 11 | 74 | KOCAELİ | 1 | 1 | 4
| 1 | 1 | 0 | 7 | KONYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 3 | 7 | MANİSA | 1 | 0 | 1
| 1 | 1 | 1 | 4 | TEKİRDAĞ | 1 | 7 | 0
| 4 | 80 | 7 | 98 | Toplam | 19 | 90
| 47 | 81 | 499 | 118
| 838
|
|
|