TOBB Sanayi Veri Tabanı Isı değiştirici birimler (eşanjörler) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 2 | 50 | 12
| 34 | 59 | 15 | 170 | | ANKARA | 12 | 88 | 54
| 54 | 156 | 110 | 462 | | ANTALYA | 1 | 0 | 2
| 1 | 5 | 9 | 17 | | AYDIN | 1 | 1 | 1
| 2 | 6 | 1 | 11 | | BURSA | 5 | 75 | 56
| 65 | 628 | 74 | 898 | | GAZİANTEP | 4 | 2 | 0
| 0 | 20 | 3 | 35 | | MERSİN | 2 | 30 | 7
| 30 | 93 | 22 | 182 | | İSTANBUL | 67 | 256 | 127
| 271 | 1815 | 362 | 2831 | | İZMİR | 12 | 25 | 14
| 63 | 139 | 35 | 298 | | KIRKLARELİ | 1 | 4 | 4
| 5 | 41 | 10 | 64 | | KOCAELİ | 5 | 45 | 28
| 40 | 143 | 59 | 315 | | KONYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 6 | 1 | 7 | | KÜTAHYA | 2 | 2 | 11
| 32 | 28 | 13 | 86 | | MALATYA | 1 | 2 | 4
| 6 | 55 | 10 | 77 | | MANİSA | 4 | 28 | 10
| 21 | 721 | 20 | 800 | | SAKARYA | 2 | 211 | 102
| 98 | 1590 | 17 | 2018 | | SİVAS | 1 | 4 | 0
| 1 | 15 | 1 | 21 | | TEKİRDAĞ | 13 | 75 | 62
| 37 | 583 | 131 | 888 | | YOZGAT | 3 | 7 | 5
| 123 | 29 | 9 | 173 | | DÜZCE | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | | Toplam | 140 | 905
| 499 | 883 | 6133 | 903
| 9355
|
|
|