TOBB Sanayi Veri Tabanı Başka yerde sınıflandırılmamış elektriksiz hava ısıtıcıları veya sıcak hava dağıtıcıları, demir veya çelikten İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 1 | 2 | 0
| 2 | 7 | 0 | 11 | ANKARA | 4 | 9 | 5
| 14 | 32 | 5 | 65 | BALIKESİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0 | 3 | BURSA | 1 | 0 | 1
| 1 | 16 | 3 | 21 | ÇORUM | 1 | 10 | 6
| 3 | 56 | 20 | 95 | ESKİŞEHİR | 1 | 3 | 4
| 11 | 196 | 27 | 241 | ISPARTA | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | MERSİN | 1 | 3 | 0
| 2 | 11 | 6 | 22 | İSTANBUL | 3 | 0 | 0
| 2 | 36 | 12 | 50 | İZMİR | 4 | 18 | 6
| 49 | 147 | 39 | 259 | KOCAELİ | 1 | 0 | 1
| 1 | 7 | 0 | 9 | KONYA | 1 | 1 | 0
| 4 | 6 | 2 | 13 | MALATYA | 1 | 2 | 4
| 6 | 55 | 10 | 77 | SAKARYA | 1 | 0 | 0
| 1 | 1 | 0 | 2 | TEKİRDAĞ | 2 | 22 | 16
| 7 | 99 | 11 | 155 | UŞAK | 2 | 0 | 0
| 1 | 12 | 0 | 13 | KIRIKKALE | 1 | 4 | 1
| 5 | 15 | 7 | 32 | YALOVA | 1 | 8 | 2
| 3 | 13 | 10 | 36 | Toplam | 28 | 82
| 46 | 112 | 713 | 153
| 1106
|
|
|