TOBB Sanayi Veri Tabanı Elektrikli ocaklar, en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olan, ev tipi (kombine gaz-elektrik cihazları dahil) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| AMASYA | 1 | 5 | 0
| 10 | 313 | 15 | 343 | | ANKARA | 4 | 11 | 16
| 41 | 132 | 24 | 224 | | BURSA | 1 | 0 | 0
| 0 | 32 | 8 | 40 | | ESKİŞEHİR | 2 | 147 | 3
| 3 | 783 | 26 | 962 | | MERSİN | 1 | 114 | 5
| 8 | 136 | 63 | 326 | | İSTANBUL | 19 | 90 | 79
| 80 | 1020 | 130 | 1399 | | KAYSERİ | 12 | 77 | 48
| 110 | 3685 | 261 | 4181 | | KONYA | 3 | 0 | 0
| 0 | 6 | 1 | 7 | | TEKİRDAĞ | 2 | 73 | 47
| 21 | 616 | 63 | 820 | | TRABZON | 2 | 4 | 1
| 20 | 56 | 12 | 93 | | YOZGAT | 1 | 1 | 0
| 0 | 5 | 1 | 7 | | Toplam | 48 | 522
| 199 | 293 | 6784 | 604
| 8402
|
|
|