TOBB Sanayi Veri Tabanı Diğer elektronik aletler, cihazlar, vb., ölçme veya kontrol için İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 1 | 1 | 0
| 0 | 8 | 2 | 11 | | ANKARA | 19 | 2005 | 1266
| 54 | 322 | 587 | 4234 | | ANTALYA | 1 | 9 | 4
| 4 | 9 | 16 | 42 | | BALIKESİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 1 | 5 | | BURSA | 3 | 39 | 101
| 1 | 54 | 53 | 248 | | ÇORUM | 1 | 16 | 11
| 1 | 16 | 15 | 59 | | ESKİŞEHİR | 2 | 118 | 135
| 0 | 52 | 36 | 341 | | MERSİN | 1 | 0 | 0
| 0 | 5 | 1 | 6 | | İSTANBUL | 46 | 331 | 364
| 59 | 646 | 297 | 1698 | | İZMİR | 12 | 117 | 119
| 18 | 183 | 78 | 515 | | KOCAELİ | 3 | 27 | 16
| 0 | 9 | 8 | 60 | | KONYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 3 | | KÜTAHYA | 1 | 0 | 3
| 5 | 44 | 31 | 83 | | SAKARYA | 1 | 0 | 0
| 1 | 1 | 0 | 2 | | TRABZON | 1 | 4 | 2
| 5 | 79 | 10 | 100 | | Toplam | 94 | 2667
| 2021 | 148 | 1434 | 1136
| 7407
|
|
|