TOBB Sanayi Veri Tabanı Bıçaklar ve kesici ağızlar, makineler veya mekanik cihazlar için İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| BURSA | 1 | 0 | 0
| 1 | 2 | 0 | 3 | | ÇORUM | 1 | 2 | 2
| 7 | 13 | 10 | 34 | | İSTANBUL | 21 | 26 | 52
| 18 | 374 | 87 | 557 | | KOCAELİ | 1 | 20 | 13
| 0 | 107 | 30 | 170 | | SAKARYA | 1 | 1 | 0
| 6 | 15 | 5 | 27 | | UŞAK | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 0 | 2 | | DÜZCE | 1 | 0 | 2
| 1 | 8 | 3 | 18 | | Toplam | 27 | 49
| 69 | 33 | 521 | 135
| 811
|
|
|