TOBB Sanayi Veri Tabanı Enjeksiyon veya sıkıştırma tipi kalıplar, kauçuk ve plastik için İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 5 | 1 | 2
| 8 | 25 | 7 | 43 | | AMASYA | 1 | 1 | 0
| 1 | 19 | 1 | 22 | | ANKARA | 23 | 43 | 51
| 83 | 1189 | 157 | 1523 | | ANTALYA | 2 | 10 | 4
| 6 | 70 | 26 | 116 | | BOLU | 1 | 1 | 7
| 2 | 51 | 4 | 65 | | BURSA | 10 | 64 | 10
| 24 | 705 | 94 | 897 | | ÇORUM | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0 | 3 | | DENİZLİ | 1 | 7 | 1
| 2 | 23 | 0 | 33 | | ESKİŞEHİR | 2 | 12 | 15
| 5 | 81 | 10 | 123 | | GAZİANTEP | 3 | 0 | 0
| 0 | 40 | 0 | 40 | | MERSİN | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | | İSTANBUL | 324 | 472 | 598
| 816 | 7913 | 1524 | 11336 | | İZMİR | 29 | 71 | 46
| 85 | 1138 | 187 | 1527 | | KAYSERİ | 1 | 1 | 0
| 0 | 169 | 14 | 184 | | KOCAELİ | 17 | 130 | 113
| 104 | 1297 | 338 | 2021 | | KONYA | 31 | 24 | 28
| 65 | 562 | 151 | 846 | | MANİSA | 11 | 8 | 14
| 24 | 202 | 38 | 286 | | SAKARYA | 2 | 14 | 7
| 4 | 105 | 19 | 149 | | SAMSUN | 7 | 67 | 73
| 101 | 1102 | 60 | 1403 | | SİVAS | 1 | 2 | 2
| 5 | 4 | 1 | 14 | | TEKİRDAĞ | 5 | 3 | 6
| 22 | 230 | 30 | 291 | | Toplam | 478 | 931
| 977 | 1357 | 14929 | 2661
| 20923
|
|
|