TOBB Sanayi Veri Tabanı Enjeksiyon veya sıkıştırma tipi kalıplar, metaller veya metal karbürler için (kütük (ingot) kalıpları hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 1 | 1 | 3
| 4 | 49 | 20 | 77 | | AMASYA | 2 | 63 | 83
| 88 | 692 | 50 | 976 | | ANKARA | 7 | 10 | 4
| 20 | 85 | 18 | 137 | | BİLECİK | 1 | 32 | 4
| 2 | 284 | 11 | 333 | | BOLU | 2 | 12 | 11
| 3 | 203 | 13 | 242 | | BURSA | 3 | 1 | 0
| 4 | 40 | 2 | 47 | | ESKİŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0 | 3 | | MERSİN | 1 | 10 | 22
| 20 | 17 | 8 | 77 | | İSTANBUL | 115 | 180 | 163
| 294 | 2567 | 390 | 3594 | | İZMİR | 27 | 132 | 94
| 66 | 1063 | 162 | 1517 | | KAYSERİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0 | 3 | | KOCAELİ | 13 | 56 | 33
| 73 | 704 | 178 | 1044 | | KONYA | 20 | 1 | 4
| 27 | 135 | 17 | 185 | | MANİSA | 14 | 40 | 55
| 40 | 366 | 64 | 565 | | SAKARYA | 2 | 68 | 14
| 25 | 2079 | 335 | 2521 | | SAMSUN | 3 | 56 | 54
| 42 | 941 | 43 | 1136 | | TEKİRDAĞ | 5 | 9 | 0
| 18 | 69 | 12 | 108 | | DÜZCE | 1 | 3 | 2
| 2 | 15 | 5 | 27 | | Toplam | 219 | 674
| 546 | 728 | 9315 | 1328
| 12592
|
|
|