TOBB Sanayi Veri Tabanı HS 93.01 deki (harp silahları), HS 93.02 deki (revolverler ve tabancalar), HS 93.03 teki (diğer ateşli silahlar) ve HS 9304 teki (diğer silahlar (yaylı, havalı/gazlı tüfek ve tabancalar, cop vb) parça ve aksesuarlar (askeri amaçlı olanlar hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 1 | 1 | 5
| 1 | 27 | 3 | 37 | | ANKARA | 17 | 155 | 195
| 240 | 578 | 153 | 1321 | | BOLU | 2 | 1 | 7
| 2 | 64 | 4 | 78 | | BURSA | 1 | 2 | 2
| 2 | 6 | 3 | 15 | | GAZİANTEP | 2 | 3 | 0
| 10 | 15 | 0 | 28 | | GİRESUN | 2 | 18 | 33
| 15 | 164 | 30 | 260 | | İSTANBUL | 52 | 465 | 306
| 198 | 2384 | 570 | 3923 | | İZMİR | 8 | 15 | 9
| 24 | 522 | 17 | 587 | | KOCAELİ | 4 | 32 | 17
| 27 | 120 | 34 | 230 | | KONYA | 83 | 57 | 9
| 109 | 1093 | 106 | 1379 | | MANİSA | 1 | 0 | 0
| 0 | 42 | 9 | 51 | | SAMSUN | 3 | 56 | 604
| 36 | 77 | 20 | 793 | | SİVAS | 1 | 2 | 2
| 5 | 4 | 1 | 14 | | TEKİRDAĞ | 2 | 1 | 4
| 4 | 9 | 4 | 26 | | TRABZON | 2 | 2 | 4
| 1 | 39 | 1 | 47 | | KIRIKKALE | 4 | 28 | 1
| 13 | 223 | 19 | 284 | | DÜZCE | 3 | 86 | 16
| 18 | 424 | 136 | 680 | | Toplam | 188 | 924
| 1214 | 705 | 5791 | 1110
| 9753
|
|
|