TOBB Sanayi Veri Tabanı HS 93.01 deki (harp silahları), HS 93.02 deki (revolverler ve tabancalar), HS 93.03 teki (diğer ateşli silahlar) ve HS 9304 teki (diğer silahlar (yaylı, havalı/gazlı tüfek ve tabancalar, cop vb) parça ve aksesuarlar (askeri amaçlı olanlar hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 1 | 1 | 5
| 1 | 27 | 3 | 37 | ANKARA | 23 | 166 | 205
| 245 | 604 | 158 | 1378 | BOLU | 3 | 11 | 21
| 5 | 108 | 9 | 154 | BURDUR | 1 | 0 | 0
| 2 | 8 | 0 | 10 | BURSA | 2 | 11 | 2
| 2 | 56 | 18 | 89 | GAZİANTEP | 2 | 3 | 0
| 10 | 15 | 0 | 28 | GİRESUN | 2 | 18 | 33
| 15 | 164 | 30 | 260 | MERSİN | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 2 | 5 | İSTANBUL | 59 | 547 | 391
| 229 | 2776 | 715 | 4659 | İZMİR | 8 | 15 | 9
| 24 | 522 | 17 | 587 | KOCAELİ | 6 | 45 | 23
| 34 | 237 | 83 | 422 | KONYA | 148 | 131 | 64
| 339 | 2776 | 237 | 3552 | MANİSA | 1 | 0 | 0
| 0 | 42 | 9 | 51 | SAKARYA | 1 | 0 | 0
| 1 | 6 | 1 | 8 | SAMSUN | 3 | 56 | 604
| 36 | 77 | 20 | 793 | SİVAS | 1 | 2 | 2
| 5 | 4 | 1 | 14 | TEKİRDAĞ | 2 | 1 | 4
| 4 | 9 | 4 | 26 | TRABZON | 3 | 2 | 8
| 17 | 51 | 2 | 80 | KIRIKKALE | 8 | 40 | 11
| 17 | 330 | 28 | 435 | DÜZCE | 4 | 87 | 18
| 20 | 435 | 140 | 701 | Toplam | 279 | 1136
| 1400 | 1006 | 8250 | 1477
| 13289
|
|
|