TOBB Sanayi Veri Tabanı Kat kaloriferleri İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| AYDIN | 1 | 3 | 1
| 1 | 13 | 10 | 28 | | BURSA | 1 | 2 | 0
| 2 | 36 | 4 | 44 | | ÇANAKKALE | 1 | 2 | 2
| 2 | 14 | 4 | 24 | | ESKİŞEHİR | 1 | 9 | 0
| 3 | 73 | 7 | 92 | | GAZİANTEP | 1 | 1 | 0
| 0 | 6 | 1 | 8 | | İSTANBUL | 1 | 0 | 0
| 0 | 8 | 1 | 9 | | İZMİR | 2 | 5 | 8
| 9 | 77 | 14 | 113 | | MANİSA | 3 | 2 | 4
| 4 | 24 | 5 | 39 | | MUĞLA | 1 | 1 | 1
| 2 | 4 | 2 | 10 | | SAMSUN | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | | AKSARAY | 1 | 1 | 0
| 2 | 30 | 0 | 33 | | Toplam | 14 | 26
| 16 | 25 | 286 | 49
| 402
|
|
|