TOBB Sanayi Veri Tabanı Kapılar, kapı eşikleri, pencereler ve bunların kasaları (çerçeveleri), alüminyumdan İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 7 | 7 | 6
| 5 | 87 | 41 | 146 | | ADIYAMAN | 1 | 0 | 0
| 2 | 2 | 0 | 4 | | AFYONKARAHİSAR | 5 | 2 | 3
| 21 | 114 | 11 | 151 | | AMASYA | 1 | 1 | 0
| 20 | 24 | 4 | 49 | | ANKARA | 55 | 65 | 52
| 246 | 927 | 158 | 1448 | | ANTALYA | 19 | 25 | 18
| 97 | 174 | 96 | 410 | | AYDIN | 4 | 4 | 7
| 9 | 99 | 29 | 148 | | BALIKESİR | 4 | 3 | 1
| 17 | 58 | 18 | 97 | | BİLECİK | 1 | 0 | 0
| 1 | 10 | 0 | 11 | | BURSA | 12 | 2 | 12
| 13 | 137 | 35 | 199 | | ÇORUM | 1 | 0 | 0
| 0 | 29 | 6 | 35 | | DENİZLİ | 5 | 2 | 6
| 8 | 100 | 21 | 137 | | DİYARBAKIR | 6 | 3 | 2
| 12 | 110 | 11 | 138 | | ELAZIĞ | 1 | 1 | 0
| 4 | 27 | 3 | 35 | | ERZİNCAN | 1 | 0 | 0
| 2 | 2 | 0 | 4 | | ESKİŞEHİR | 3 | 6 | 0
| 35 | 207 | 12 | 260 | | GAZİANTEP | 4 | 0 | 2
| 2 | 53 | 4 | 61 | | GİRESUN | 1 | 0 | 0
| 3 | 96 | 20 | 119 | | HATAY | 3 | 1 | 0
| 11 | 17 | 5 | 34 | | ISPARTA | 1 | 9 | 0
| 1 | 9 | 2 | 21 | | MERSİN | 3 | 1 | 0
| 10 | 17 | 8 | 36 | | İSTANBUL | 211 | 240 | 234
| 692 | 4006 | 950 | 6125 | | İZMİR | 37 | 32 | 28
| 107 | 617 | 204 | 988 | | KASTAMONU | 2 | 2 | 2
| 11 | 158 | 17 | 190 | | KAYSERİ | 13 | 5 | 1
| 48 | 324 | 81 | 459 | | KOCAELİ | 8 | 11 | 8
| 16 | 111 | 63 | 264 | | KONYA | 12 | 4 | 1
| 11 | 98 | 19 | 134 | | MALATYA | 1 | 14 | 21
| 16 | 124 | 47 | 222 | | MANİSA | 1 | 0 | 0
| 2 | 14 | 4 | 20 | | KAHRAMANMARAŞ | 3 | 1 | 0
| 0 | 43 | 10 | 54 | | MUĞLA | 4 | 0 | 0
| 5 | 37 | 5 | 47 | | ORDU | 2 | 0 | 0
| 2 | 5 | 2 | 9 | | RİZE | 1 | 1 | 1
| 1 | 3 | 2 | 8 | | SAKARYA | 8 | 81 | 5
| 22 | 2183 | 347 | 2638 | | SAMSUN | 8 | 11 | 0
| 35 | 239 | 55 | 340 | | SİVAS | 3 | 0 | 2
| 21 | 32 | 7 | 62 | | TEKİRDAĞ | 11 | 14 | 11
| 22 | 256 | 43 | 346 | | TOKAT | 1 | 0 | 0
| 0 | 6 | 2 | 8 | | TRABZON | 6 | 0 | 1
| 10 | 49 | 16 | 76 | | ŞANLIURFA | 1 | 0 | 0
| 0 | 21 | 0 | 21 | | VAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 16 | 0 | 16 | | ZONGULDAK | 1 | 1 | 0
| 1 | 8 | 1 | 11 | | AKSARAY | 5 | 4 | 1
| 7 | 70 | 8 | 90 | | BATMAN | 1 | 0 | 0
| 2 | 8 | 2 | 12 | | BARTIN | 1 | 0 | 0
| 2 | 16 | 1 | 19 | | YALOVA | 2 | 0 | 2
| 4 | 46 | 9 | 61 | | DÜZCE | 1 | 4 | 0
| 2 | 62 | 9 | 84 | | Toplam | 483 | 557
| 427 | 1558 | 10851 | 2388
| 15847
|
|
|