TOBB Sanayi Veri Tabanı Kapılar, kapı eşikleri, pencereler ve bunların kasaları (çerçeveleri), demirden veya çelikten İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 3 | 4 | 4
| 10 | 91 | 35 | 144 | | AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 0
| 1 | 4 | 1 | 6 | | ANKARA | 18 | 56 | 42
| 61 | 292 | 62 | 513 | | ANTALYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 0 | 4 | | AYDIN | 3 | 9 | 7
| 2 | 184 | 30 | 232 | | BALIKESİR | 1 | 3 | 2
| 3 | 16 | 6 | 30 | | BURSA | 6 | 10 | 1
| 7 | 157 | 42 | 217 | | DİYARBAKIR | 1 | 0 | 0
| 2 | 26 | 0 | 28 | | EDİRNE | 1 | 0 | 0
| 5 | 20 | 1 | 26 | | ELAZIĞ | 1 | 0 | 0
| 17 | 19 | 4 | 40 | | GAZİANTEP | 2 | 0 | 1
| 0 | 19 | 5 | 25 | | HATAY | 1 | 0 | 0
| 10 | 10 | 4 | 24 | | İSTANBUL | 106 | 186 | 465
| 280 | 1901 | 565 | 3414 | | İZMİR | 12 | 27 | 35
| 31 | 286 | 119 | 498 | | KASTAMONU | 1 | 1 | 2
| 10 | 74 | 8 | 95 | | KAYSERİ | 53 | 17 | 7
| 86 | 1064 | 214 | 1388 | | KOCAELİ | 6 | 13 | 5
| 6 | 100 | 29 | 153 | | KONYA | 4 | 0 | 0
| 1 | 25 | 9 | 35 | | MANİSA | 1 | 4 | 5
| 2 | 7 | 2 | 20 | | KAHRAMANMARAŞ | 4 | 0 | 0
| 7 | 12 | 3 | 22 | | NİĞDE | 2 | 0 | 1
| 2 | 6 | 2 | 11 | | ORDU | 1 | 1 | 0
| 3 | 11 | 3 | 18 | | SAKARYA | 1 | 1 | 0
| 3 | 8 | 4 | 16 | | TOKAT | 1 | 0 | 0
| 2 | 36 | 2 | 40 | | TRABZON | 1 | 0 | 0
| 0 | 9 | 2 | 11 | | ŞANLIURFA | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 0 | 2 | | UŞAK | 1 | 0 | 0
| 2 | 13 | 0 | 15 | | YOZGAT | 1 | 0 | 0
| 0 | 41 | 3 | 44 | | KARAMAN | 1 | 0 | 0
| 6 | 7 | 3 | 16 | | BATMAN | 2 | 0 | 0
| 2 | 16 | 0 | 18 | | DÜZCE | 2 | 13 | 15
| 12 | 113 | 32 | 185 | | Toplam | 240 | 345
| 592 | 573 | 4573 | 1190
| 7290
|
|
|