TOBB Sanayi Veri Tabanı Kapılar, kapı eşikleri, pencereler ve bunların kasaları (çerçeveleri), demirden veya çelikten İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 5 | 7 | 8
| 42 | 137 | 38 | 232 | | AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 0
| 1 | 4 | 1 | 6 | | ANKARA | 24 | 84 | 66
| 80 | 501 | 119 | 850 | | ANTALYA | 2 | 0 | 0
| 0 | 5 | 0 | 5 | | AYDIN | 3 | 9 | 7
| 2 | 184 | 30 | 232 | | BALIKESİR | 1 | 3 | 2
| 3 | 16 | 6 | 30 | | BURSA | 10 | 12 | 1
| 11 | 186 | 52 | 262 | | ÇANKIRI | 1 | 0 | 0
| 0 | 8 | 5 | 13 | | DENİZLİ | 1 | 1 | 0
| 10 | 65 | 10 | 86 | | DİYARBAKIR | 3 | 0 | 0
| 2 | 33 | 1 | 36 | | EDİRNE | 1 | 0 | 0
| 5 | 20 | 1 | 26 | | ELAZIĞ | 1 | 0 | 0
| 17 | 19 | 4 | 40 | | GAZİANTEP | 2 | 0 | 1
| 0 | 19 | 5 | 25 | | HATAY | 1 | 0 | 0
| 10 | 10 | 4 | 24 | | İSTANBUL | 102 | 136 | 155
| 269 | 1875 | 392 | 2844 | | İZMİR | 16 | 31 | 40
| 44 | 360 | 146 | 621 | | KASTAMONU | 1 | 1 | 2
| 10 | 74 | 8 | 95 | | KAYSERİ | 79 | 19 | 10
| 128 | 1537 | 264 | 1958 | | KOCAELİ | 10 | 33 | 8
| 24 | 363 | 72 | 500 | | KONYA | 7 | 0 | 0
| 3 | 49 | 21 | 73 | | MANİSA | 1 | 4 | 5
| 2 | 7 | 2 | 20 | | KAHRAMANMARAŞ | 5 | 0 | 1
| 10 | 32 | 4 | 47 | | NİĞDE | 2 | 0 | 1
| 2 | 6 | 2 | 11 | | ORDU | 1 | 1 | 0
| 3 | 11 | 3 | 18 | | SAKARYA | 3 | 8 | 22
| 4 | 40 | 36 | 110 | | TOKAT | 1 | 0 | 0
| 2 | 36 | 2 | 40 | | TRABZON | 2 | 0 | 0
| 4 | 10 | 3 | 17 | | ŞANLIURFA | 3 | 0 | 0
| 0 | 7 | 0 | 7 | | UŞAK | 1 | 0 | 0
| 2 | 13 | 0 | 15 | | YOZGAT | 1 | 0 | 0
| 0 | 41 | 3 | 44 | | KARAMAN | 2 | 3 | 6
| 11 | 32 | 15 | 67 | | BATMAN | 2 | 0 | 0
| 2 | 16 | 0 | 18 | | DÜZCE | 2 | 13 | 15
| 12 | 113 | 32 | 185 | | Toplam | 297 | 365
| 350 | 715 | 5829 | 1281
| 8557
|
|
|