TOBB Sanayi Veri Tabanı Çelik dökümler, makineler ve mekanik donanımlar için (pistonlu motorlar, turbo jetler, turbo pervaneler, diğer gaz türbinleri, kaldırma veya taşıma ekipmanları ile inşaat endüstrisi makineleri/taşıtları için olanlar hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 1 | 2 | 4
| 4 | 8 | 4 | 22 | | AFYONKARAHİSAR | 1 | 19 | 23
| 2 | 178 | 13 | 235 | | AMASYA | 1 | 1 | 0
| 1 | 4 | 1 | 7 | | ANKARA | 9 | 8 | 4
| 13 | 75 | 11 | 111 | | BİLECİK | 1 | 1 | 0
| 1 | 5 | 2 | 9 | | BURSA | 2 | 2 | 0
| 1 | 37 | 7 | 47 | | ÇORUM | 1 | 5 | 2
| 5 | 26 | 7 | 45 | | ESKİŞEHİR | 1 | 5 | 1
| 1 | 33 | 2 | 42 | | GAZİANTEP | 1 | 2 | 0
| 2 | 7 | 2 | 13 | | MERSİN | 1 | 49 | 39
| 20 | 606 | 45 | 759 | | İSTANBUL | 18 | 85 | 46
| 58 | 624 | 120 | 933 | | İZMİR | 7 | 20 | 24
| 12 | 337 | 69 | 462 | | KAYSERİ | 2 | 0 | 0
| 1 | 10 | 0 | 11 | | KOCAELİ | 3 | 1 | 3
| 4 | 35 | 10 | 53 | | KONYA | 14 | 24 | 5
| 21 | 317 | 51 | 439 | | SAMSUN | 3 | 14 | 7
| 7 | 140 | 12 | 180 | | TRABZON | 1 | 22 | 54
| 17 | 119 | 31 | 243 | | VAN | 1 | 0 | 1
| 0 | 7 | 1 | 9 | | KIRIKKALE | 1 | 0 | 2
| 8 | 11 | 2 | 23 | | Toplam | 69 | 260
| 215 | 178 | 2579 | 390
| 3643
|
|
|