TOBB Sanayi Veri Tabanı Profiller; soğuk şekillendirilmiş, yassı ürünlerden elde edilen, alaşımsız çelikten ve kaplanmamış olanlar İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 9 | 8 | 2
| 13 | 142 | 65 | 230 | ANKARA | 7 | 18 | 2
| 12 | 126 | 35 | 193 | ANTALYA | 2 | 6 | 1
| 3 | 12 | 5 | 27 | AYDIN | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | BURSA | 5 | 3 | 0
| 6 | 93 | 27 | 129 | ÇORUM | 1 | 0 | 0
| 5 | 18 | 4 | 27 | EDİRNE | 1 | 0 | 0
| 1 | 9 | 2 | 12 | ESKİŞEHİR | 1 | 2 | 1
| 4 | 3 | 1 | 11 | GAZİANTEP | 6 | 1 | 0
| 9 | 101 | 23 | 134 | HATAY | 2 | 6 | 0
| 9 | 159 | 31 | 205 | MERSİN | 3 | 7 | 2
| 5 | 74 | 35 | 123 | İSTANBUL | 14 | 18 | 46
| 49 | 628 | 123 | 864 | İZMİR | 8 | 32 | 11
| 21 | 209 | 79 | 352 | KASTAMONU | 1 | 2 | 0
| 0 | 5 | 0 | 7 | KAYSERİ | 2 | 0 | 0
| 0 | 19 | 1 | 20 | KOCAELİ | 6 | 14 | 22
| 13 | 410 | 51 | 510 | MALATYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 12 | 0 | 12 | SAKARYA | 1 | 5 | 42
| 43 | 39 | 2 | 131 | SAMSUN | 1 | 0 | 1
| 0 | 12 | 4 | 17 | ŞANLIURFA | 3 | 0 | 0
| 1 | 43 | 0 | 44 | ZONGULDAK | 1 | 1 | 0
| 4 | 44 | 2 | 51 | KIRIKKALE | 1 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 2 | BATMAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 5 | 1 | 6 | DÜZCE | 2 | 6 | 6
| 23 | 15 | 12 | 62 | Toplam | 80 | 129
| 136 | 222 | 2179 | 505
| 3171
|
|
|