TOBB Sanayi Veri Tabanı Plastik parçalar, makineler ve mekanik cihazlar için (içten yanmalı pistonlu motorlardakiler, gaz türbinlerindekiler hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 4 | 1 | 1
| 6 | 22 | 3 | 33 | | ANKARA | 16 | 72 | 55
| 50 | 678 | 102 | 957 | | BALIKESİR | 2 | 1 | 0
| 0 | 15 | 0 | 16 | | BURSA | 5 | 4 | 2
| 8 | 90 | 14 | 118 | | EDİRNE | 1 | 1 | 0
| 1 | 0 | 0 | 2 | | ESKİŞEHİR | 12 | 48 | 41
| 74 | 979 | 101 | 1243 | | İSTANBUL | 214 | 465 | 349
| 684 | 6308 | 1466 | 9287 | | İZMİR | 7 | 7 | 13
| 24 | 136 | 29 | 209 | | KAYSERİ | 1 | 3 | 5
| 2 | 20 | 5 | 35 | | KIRKLARELİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 1 | 4 | | KOCAELİ | 9 | 42 | 46
| 19 | 467 | 122 | 735 | | KONYA | 5 | 17 | 3
| 6 | 215 | 38 | 302 | | MANİSA | 8 | 68 | 38
| 55 | 792 | 97 | 1071 | | NEVŞEHIR | 1 | 7 | 7
| 6 | 88 | 5 | 113 | | SAKARYA | 6 | 8 | 4
| 30 | 281 | 50 | 373 | | SİVAS | 1 | 0 | 1
| 0 | 4 | 0 | 5 | | TEKİRDAĞ | 8 | 10 | 8
| 41 | 548 | 64 | 675 | | AKSARAY | 2 | 3 | 0
| 0 | 76 | 1 | 80 | | KIRIKKALE | 1 | 3 | 0
| 4 | 13 | 2 | 22 | | Toplam | 304 | 760
| 573 | 1010 | 10735 | 2100
| 15280
|
|
|