TOBB Sanayi Veri Tabanı Plastikten kapılar ve bunların çerçeveleri ile pervazları ve kapı eşikleri İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 1 | 0 | 2
| 2 | 20 | 5 | 29 | | ANKARA | 8 | 0 | 3
| 11 | 78 | 11 | 103 | | AYDIN | 1 | 0 | 0
| 0 | 12 | 1 | 13 | | BURDUR | 1 | 1 | 0
| 1 | 19 | 3 | 24 | | ÇORUM | 3 | 0 | 0
| 10 | 41 | 6 | 57 | | DENİZLİ | 1 | 2 | 4
| 4 | 16 | 7 | 33 | | DİYARBAKIR | 2 | 3 | 4
| 16 | 31 | 1 | 55 | | ELAZIĞ | 1 | 0 | 0
| 8 | 8 | 2 | 18 | | ESKİŞEHİR | 4 | 22 | 27
| 24 | 757 | 78 | 908 | | GAZİANTEP | 8 | 10 | 9
| 29 | 446 | 57 | 551 | | GİRESUN | 1 | 0 | 0
| 3 | 96 | 20 | 119 | | GÜMÜŞHANE | 1 | 1 | 2
| 3 | 24 | 2 | 32 | | HATAY | 3 | 0 | 0
| 12 | 17 | 2 | 31 | | ISPARTA | 1 | 0 | 0
| 2 | 5 | 1 | 8 | | İSTANBUL | 9 | 1 | 2
| 3 | 92 | 14 | 112 | | İZMİR | 16 | 8 | 5
| 45 | 224 | 101 | 383 | | KAYSERİ | 4 | 0 | 0
| 20 | 61 | 16 | 97 | | KONYA | 3 | 1 | 0
| 6 | 20 | 3 | 34 | | MALATYA | 4 | 17 | 25
| 28 | 251 | 69 | 390 | | MANİSA | 2 | 0 | 0
| 4 | 26 | 7 | 37 | | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 0 | 0
| 0 | 27 | 6 | 33 | | MUĞLA | 2 | 0 | 0
| 3 | 16 | 4 | 23 | | ORDU | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 3 | | SAKARYA | 6 | 55 | 3
| 11 | 1999 | 314 | 2382 | | SAMSUN | 5 | 11 | 0
| 22 | 200 | 27 | 260 | | SİVAS | 1 | 0 | 0
| 16 | 27 | 5 | 48 | | TEKİRDAĞ | 3 | 1 | 0
| 4 | 74 | 17 | 96 | | TRABZON | 4 | 0 | 0
| 6 | 48 | 12 | 66 | | KARAMAN | 1 | 1 | 0
| 5 | 8 | 6 | 20 | | Toplam | 98 | 134
| 86 | 298 | 4645 | 798
| 5965
|
|
|