Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Plastikten pencereler ve bunların çerçeveleri ile pervazları ve pencere eşikleri

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 4 2 4 19 181 32 238
AFYONKARAHİSAR 3 1 2 14 46 8 71
AMASYA 1 1 0 20 24 4 49
ANKARA 9 1 3 18 191 50 263
ANTALYA 6 0 0 14 21 10 45
AYDIN 1 1 4 4 25 11 45
BALIKESİR 4 3 5 28 120 24 180
BİLECİK 1 0 0 0 3 1 4
BURSA 4 0 1 2 69 15 87
ÇORUM 1 0 0 0 29 6 35
DENİZLİ 2 1 0 2 17 1 21
DİYARBAKIR 2 2 5 17 17 0 41
ELAZIĞ 3 0 0 16 24 4 44
ERZİNCAN 1 0 0 2 2 0 4
ERZURUM 1 0 0 3 10 4 17
ESKİŞEHİR 4 29 27 34 812 92 994
GAZİANTEP 4 0 0 4 81 3 88
GİRESUN 1 0 0 3 96 20 119
GÜMÜŞHANE 1 1 2 3 24 2 32
HATAY 4 0 5 7 15 11 38
MERSİN 4 1 0 31 17 12 61
İSTANBUL 59 11 30 124 872 200 1237
İZMİR 5 1 2 9 89 18 119
KAYSERİ 3 0 0 20 58 16 94
KIRŞEHİR 1 0 0 0 9 2 11
KOCAELİ 2 1 0 2 20 4 27
KONYA 3 0 0 1 26 7 34
KÜTAHYA 1 1 2 7 21 3 34
MALATYA 2 3 4 10 110 16 143
MANİSA 2 0 3 8 14 4 29
KAHRAMANMARAŞ 2 0 0 0 32 7 39
MUĞLA 3 0 0 6 33 7 46
ORDU 1 0 0 0 2 1 3
RİZE 1 1 1 1 3 2 8
SAKARYA 2 50 2 0 1885 305 2242
SAMSUN 3 11 0 11 135 21 178
SİVAS 1 0 0 16 27 5 48
TRABZON 5 1 3 7 97 22 130
ŞANLIURFA 1 0 0 1 23 0 24
UŞAK 1 0 0 0 10 0 10
VAN 1 0 0 3 21 1 25
KARAMAN 1 1 0 5 8 6 20
BATMAN 1 0 0 2 8 2 12
ŞIRNAK 1 0 0 0 2 0 2
BARTIN 1 1 0 4 30 1 36
DÜZCE 1 0 0 0 14 0 14
Toplam 165 125 105 478 5373 960 7041

Footer