Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Sabunlar, yumuşak, sıvı vb. hallerde (bar, topak, kalıplanmış şekiller, sabun veya deterjanla emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokusuz kumaşlar ile pul, granül veya toz halinde olanlar hariç) (kişisel bakım için olanlar dahil)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 2 3 0 2 9 1 15
AFYONKARAHİSAR 1 0 0 0 2 0 2
ANKARA 2 2 3 3 22 16 46
ANTALYA 3 11 3 3 41 39 97
AYDIN 1 1 0 1 7 0 9
BALIKESİR 3 4 4 4 58 15 85
BURSA 3 0 0 0 14 7 21
ÇANAKKALE 1 1 0 0 2 1 4
DENİZLİ 3 1 3 2 113 5 124
ERZURUM 1 1 1 2 4 1 9
ESKİŞEHİR 1 2 2 0 9 8 21
GAZİANTEP 3 7 4 8 100 21 140
MERSİN 1 2 0 2 16 12 32
İSTANBUL 111 261 240 266 4410 1357 6535
İZMİR 9 13 8 7 129 36 194
KIRKLARELİ 2 1 1 1 36 8 47
KOCAELİ 3 7 4 4 31 21 259
KONYA 4 9 19 14 285 72 399
MALATYA 2 0 0 2 1 1 4
MANİSA 2 1 0 1 9 2 13
SAKARYA 2 3 0 5 10 3 21
SAMSUN 1 0 1 2 7 0 10
TEKİRDAĞ 2 8 19 11 173 7 218
ŞANLIURFA 1 0 0 0 3 0 3
YOZGAT 1 0 1 0 11 1 13
ŞIRNAK 1 0 0 1 2 0 3
KİLİS 1 0 0 0 10 1 11
Toplam 167 338 313 341 5514 1635 8335

Footer