TOBB Sanayi Veri Tabanı Oluklu kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 3 | 12 | 9
| 34 | 292 | 83 | 430 | | ANKARA | 2 | 2 | 0
| 37 | 61 | 43 | 143 | | BALIKESİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 95 | 0 | 95 | | BİLECİK | 1 | 4 | 2
| 3 | 33 | 16 | 58 | | BURSA | 3 | 7 | 2
| 8 | 238 | 51 | 306 | | DENİZLİ | 4 | 1 | 0
| 8 | 117 | 25 | 151 | | DİYARBAKIR | 1 | 4 | 25
| 0 | 192 | 20 | 241 | | GAZİANTEP | 2 | 0 | 1
| 6 | 104 | 32 | 143 | | MERSİN | 2 | 6 | 4
| 4 | 60 | 37 | 111 | | İSTANBUL | 27 | 62 | 56
| 254 | 1338 | 422 | 2132 | | İZMİR | 6 | 22 | 15
| 20 | 366 | 119 | 542 | | KAYSERİ | 2 | 10 | 3
| 9 | 209 | 39 | 270 | | KOCAELİ | 1 | 1 | 1
| 1 | 28 | 12 | 43 | | KÜTAHYA | 2 | 30 | 1
| 7 | 408 | 33 | 479 | | MANİSA | 1 | 17 | 15
| 9 | 292 | 45 | 378 | | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 0 | 0
| 5 | 28 | 6 | 39 | | SAKARYA | 1 | 2 | 0
| 2 | 15 | 8 | 27 | | TEKİRDAĞ | 2 | 22 | 37
| 104 | 398 | 56 | 617 | | TRABZON | 1 | 0 | 0
| 0 | 27 | 4 | 31 | | Toplam | 63 | 202
| 171 | 511 | 4301 | 1051
| 6236
|
|
|