TOBB Sanayi Veri Tabanı Ahşap kaplama panelleri ve benzeri lamine ahşap malzeme (kontratabla, lam levha veya battenboardlu olanlar hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 2 | 32 | 5
| 20 | 383 | 44 | 484 | ADIYAMAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 11 | 4 | 15 | ANKARA | 12 | 18 | 10
| 54 | 271 | 41 | 394 | BALIKESİR | 2 | 35 | 98
| 47 | 510 | 67 | 757 | BİLECİK | 1 | 0 | 0
| 0 | 17 | 0 | 17 | BURSA | 2 | 1 | 2
| 2 | 33 | 3 | 41 | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | DENİZLİ | 1 | 0 | 0
| 5 | 15 | 3 | 23 | DİYARBAKIR | 1 | 0 | 0
| 4 | 64 | 7 | 75 | ESKİŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 0 | 2 | GAZİANTEP | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 0 | 4 | GÜMÜŞHANE | 1 | 0 | 1
| 3 | 0 | 1 | 5 | İSTANBUL | 1 | 0 | 0
| 0 | 9 | 0 | 9 | İZMİR | 5 | 2 | 1
| 6 | 77 | 3 | 89 | KARS | 1 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 3 | KASTAMONU | 2 | 0 | 0
| 8 | 68 | 5 | 81 | KAYSERİ | 3 | 0 | 0
| 2 | 69 | 10 | 81 | KOCAELİ | 2 | 2 | 1
| 4 | 81 | 44 | 132 | KÜTAHYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 15 | 0 | 15 | MALATYA | 2 | 1 | 0
| 3 | 13 | 1 | 18 | MANİSA | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | MUĞLA | 1 | 0 | 0
| 1 | 5 | 0 | 6 | ORDU | 2 | 0 | 0
| 5 | 75 | 1 | 81 | RİZE | 2 | 0 | 0
| 2 | 6 | 3 | 11 | TEKİRDAĞ | 1 | 0 | 0
| 2 | 8 | 3 | 13 | TRABZON | 1 | 0 | 0
| 3 | 68 | 3 | 74 | BATMAN | 1 | 0 | 0
| 2 | 37 | 1 | 40 | DÜZCE | 1 | 0 | 1
| 6 | 38 | 4 | 49 | Toplam | 53 | 91
| 119 | 180 | 1882 | 251
| 2523
|
|
|