TOBB Sanayi Veri Tabanı Kadın/kız çocuk için hırka/süveter benzeri eşya, pamuktan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (hafif ince örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka kazak ve süveter hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
AMASYA | 1 | 0 | 0
| 9 | 233 | 4 | 246 | BURSA | 1 | 0 | 0
| 3 | 60 | 5 | 68 | ÇORUM | 2 | 0 | 1
| 9 | 140 | 9 | 159 | DENİZLİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 30 | 8 | 38 | EDİRNE | 2 | 2 | 4
| 12 | 538 | 74 | 630 | ELAZIĞ | 1 | 3 | 2
| 10 | 185 | 8 | 208 | İSTANBUL | 260 | 162 | 123
| 657 | 15153 | 4225 | 20321 | KIRKLARELİ | 2 | 5 | 2
| 29 | 618 | 70 | 724 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | KOCAELİ | 2 | 0 | 0
| 6 | 160 | 25 | 191 | NEVŞEHIR | 1 | 0 | 0
| 0 | 46 | 0 | 46 | ORDU | 1 | 0 | 0
| 5 | 47 | 1 | 53 | SAMSUN | 2 | 0 | 1
| 9 | 164 | 19 | 193 | TOKAT | 2 | 0 | 0
| 24 | 748 | 10 | 782 | YOZGAT | 2 | 0 | 2
| 10 | 336 | 35 | 383 | IĞDIR | 1 | 0 | 0
| 1 | 10 | 0 | 11 | Toplam | 282 | 172
| 136 | 787 | 18578 | 4496
| 24170
|
|
|