TOBB Sanayi Veri Tabanı Kadın/kız çocuk için hırka/süveter benzeri eşya, pamuktan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (hafif ince örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka kazak ve süveter hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| AMASYA | 1 | 0 | 0
| 9 | 233 | 4 | 246 | | ÇORUM | 2 | 0 | 1
| 9 | 140 | 9 | 159 | | EDİRNE | 1 | 0 | 0
| 2 | 74 | 4 | 80 | | ELAZIĞ | 1 | 3 | 2
| 10 | 185 | 8 | 208 | | İSTANBUL | 230 | 169 | 141
| 576 | 13485 | 4105 | 18493 | | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | | KOCAELİ | 2 | 0 | 0
| 6 | 160 | 25 | 191 | | NEVŞEHIR | 1 | 0 | 0
| 0 | 46 | 0 | 46 | | ORDU | 1 | 0 | 0
| 5 | 47 | 1 | 53 | | SAMSUN | 2 | 0 | 1
| 9 | 164 | 19 | 193 | | TOKAT | 2 | 0 | 0
| 24 | 748 | 10 | 782 | | YOZGAT | 1 | 0 | 1
| 3 | 91 | 21 | 116 | | Toplam | 245 | 172
| 147 | 656 | 15483 | 4209
| 20684
|
|
|