TOBB Sanayi Veri Tabanı Kadınlar veya kız çocukları için kazak, süveter, sweatshirt (s-shirt), yelek ve hırka, yünden veya ince hayvan kılından yapılmış (yün içeriği % 50 ye eşit veya daha fazla ve ağırlık itibariyle 600 grama eşit veya daha fazla olan kazak ve süveterler hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADIYAMAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 40 | 0 | 40 | | ANKARA | 6 | 1 | 1
| 10 | 147 | 19 | 178 | | AYDIN | 1 | 1 | 0
| 3 | 42 | 7 | 53 | | BURSA | 2 | 3 | 10
| 3 | 146 | 19 | 181 | | DENİZLİ | 1 | 2 | 3
| 4 | 81 | 17 | 107 | | DİYARBAKIR | 1 | 5 | 4
| 4 | 337 | 11 | 361 | | EDİRNE | 2 | 7 | 15
| 70 | 1612 | 41 | 1745 | | ELAZIĞ | 1 | 3 | 2
| 10 | 185 | 8 | 208 | | GAZİANTEP | 4 | 0 | 0
| 0 | 52 | 0 | 52 | | GİRESUN | 2 | 0 | 2
| 2 | 103 | 9 | 119 | | İSTANBUL | 434 | 228 | 235
| 1085 | 21815 | 5240 | 28607 | | İZMİR | 3 | 139 | 6
| 18 | 417 | 310 | 890 | | KASTAMONU | 1 | 0 | 0
| 5 | 126 | 5 | 136 | | KIRKLARELİ | 3 | 0 | 4
| 19 | 522 | 72 | 617 | | KOCAELİ | 1 | 4 | 1
| 18 | 365 | 20 | 408 | | MALATYA | 3 | 8 | 4
| 25 | 1001 | 32 | 1070 | | NİĞDE | 1 | 0 | 0
| 2 | 61 | 1 | 64 | | ORDU | 2 | 3 | 6
| 19 | 580 | 16 | 624 | | SAMSUN | 1 | 2 | 2
| 6 | 128 | 9 | 147 | | TEKİRDAĞ | 2 | 6 | 5
| 11 | 254 | 90 | 366 | | TOKAT | 7 | 1 | 11
| 35 | 923 | 56 | 1026 | | YOZGAT | 1 | 0 | 1
| 3 | 91 | 21 | 116 | | BATMAN | 2 | 0 | 0
| 0 | 6 | 1 | 7 | | BARTIN | 3 | 1 | 1
| 27 | 550 | 5 | 584 | | IĞDIR | 1 | 0 | 0
| 5 | 59 | 0 | 64 | | KİLİS | 1 | 4 | 5
| 2 | 162 | 16 | 189 | | DÜZCE | 3 | 0 | 4
| 10 | 331 | 29 | 374 | | Toplam | 490 | 418
| 322 | 1396 | 30136 | 6054
| 38333
|
|
|