TOBB Sanayi Veri Tabanı Kadınlar veya kız çocukları için başka yerde sınıflandırılmamış diğer giysiler (yelek, eşofman, koşu kıyafetleri ve spor tişört ve şortları dahil, kayak kıyafetleri ile örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 4 | 0 | 0
| 9 | 129 | 10 | 148 | ADIYAMAN | 5 | 0 | 1
| 0 | 421 | 4 | 426 | AFYONKARAHİSAR | 2 | 0 | 0
| 7 | 279 | 3 | 289 | AĞRI | 1 | 2 | 1
| 5 | 295 | 5 | 308 | AMASYA | 1 | 7 | 8
| 32 | 910 | 9 | 966 | ANKARA | 11 | 13 | 29
| 49 | 454 | 207 | 752 | ANTALYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0 | 3 | BALIKESİR | 1 | 1 | 0
| 9 | 172 | 3 | 185 | BİTLİS | 1 | 0 | 0
| 8 | 190 | 1 | 199 | BOLU | 1 | 8 | 12
| 36 | 1021 | 52 | 1129 | BURSA | 27 | 22 | 19
| 75 | 1947 | 353 | 2553 | ÇORUM | 2 | 0 | 1
| 9 | 140 | 9 | 159 | DENİZLİ | 19 | 45 | 12
| 63 | 1745 | 217 | 2082 | DİYARBAKIR | 5 | 2 | 1
| 10 | 406 | 36 | 455 | EDİRNE | 4 | 9 | 19
| 86 | 2337 | 124 | 2575 | ELAZIĞ | 3 | 2 | 9
| 30 | 271 | 32 | 344 | ESKİŞEHİR | 2 | 6 | 18
| 29 | 852 | 99 | 1004 | GAZİANTEP | 3 | 0 | 0
| 0 | 22 | 0 | 22 | GİRESUN | 3 | 0 | 3
| 13 | 189 | 6 | 211 | İSTANBUL | 365 | 476 | 203
| 1033 | 22767 | 4595 | 29086 | İZMİR | 11 | 23 | 7
| 28 | 575 | 113 | 746 | KARS | 1 | 0 | 0
| 0 | 100 | 1 | 101 | KASTAMONU | 3 | 0 | 7
| 44 | 951 | 49 | 1051 | KAYSERİ | 1 | 0 | 0
| 1 | 7 | 0 | 8 | KIRKLARELİ | 2 | 6 | 6
| 11 | 307 | 14 | 344 | KOCAELİ | 3 | 0 | 0
| 5 | 186 | 9 | 200 | KONYA | 2 | 0 | 0
| 5 | 52 | 1 | 58 | MALATYA | 8 | 26 | 33
| 123 | 2597 | 125 | 2904 | MANİSA | 2 | 2 | 11
| 16 | 497 | 20 | 546 | MARDİN | 1 | 0 | 1
| 5 | 93 | 2 | 101 | MUŞ | 3 | 2 | 3
| 9 | 602 | 15 | 631 | NEVŞEHIR | 1 | 0 | 0
| 0 | 46 | 0 | 46 | ORDU | 2 | 4 | 6
| 23 | 795 | 19 | 847 | SAMSUN | 3 | 0 | 4
| 109 | 574 | 57 | 744 | SİNOP | 1 | 1 | 4
| 6 | 263 | 36 | 310 | TEKİRDAĞ | 11 | 41 | 19
| 76 | 1915 | 182 | 2233 | TOKAT | 7 | 0 | 14
| 50 | 1660 | 53 | 1777 | TRABZON | 1 | 0 | 0
| 0 | 11 | 2 | 13 | VAN | 1 | 2 | 3
| 10 | 320 | 15 | 350 | YOZGAT | 1 | 0 | 0
| 2 | 51 | 1 | 54 | ZONGULDAK | 1 | 0 | 0
| 4 | 46 | 1 | 51 | AKSARAY | 2 | 0 | 3
| 9 | 302 | 10 | 324 | KARAMAN | 2 | 0 | 1
| 7 | 139 | 10 | 157 | ŞIRNAK | 2 | 0 | 0
| 75 | 223 | 2 | 300 | BARTIN | 2 | 0 | 2
| 7 | 325 | 5 | 339 | KİLİS | 2 | 4 | 5
| 7 | 229 | 19 | 264 | DÜZCE | 6 | 20 | 6
| 30 | 677 | 74 | 807 | Toplam | 543 | 724
| 471 | 2165 | 48093 | 6600
| 58202
|
|
|