TOBB Sanayi Veri Tabanı Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 7 | 0 | 1
| 27 | 622 | 12 | 662 | ADIYAMAN | 38 | 6 | 21
| 112 | 4041 | 139 | 4319 | AFYONKARAHİSAR | 8 | 0 | 7
| 41 | 1510 | 25 | 1583 | AĞRI | 1 | 2 | 1
| 5 | 295 | 5 | 308 | AMASYA | 1 | 0 | 1
| 2 | 86 | 1 | 90 | ANKARA | 11 | 13 | 17
| 34 | 494 | 172 | 730 | ANTALYA | 13 | 1 | 5
| 24 | 396 | 72 | 498 | AYDIN | 7 | 2 | 0
| 11 | 389 | 14 | 416 | BALIKESİR | 4 | 2 | 3
| 18 | 429 | 13 | 465 | BİNGÖL | 2 | 0 | 0
| 10 | 101 | 5 | 116 | BİTLİS | 25 | 1 | 20
| 140 | 2702 | 30 | 2893 | BOLU | 2 | 0 | 0
| 2 | 83 | 13 | 98 | BURDUR | 1 | 0 | 0
| 0 | 22 | 1 | 23 | BURSA | 68 | 92 | 62
| 286 | 6472 | 462 | 7422 | ÇANAKKALE | 4 | 0 | 0
| 2 | 276 | 5 | 283 | ÇORUM | 7 | 0 | 2
| 43 | 797 | 37 | 879 | DENİZLİ | 97 | 250 | 254
| 478 | 10770 | 1584 | 13336 | DİYARBAKIR | 65 | 10 | 23
| 117 | 4355 | 192 | 4709 | EDİRNE | 11 | 15 | 24
| 108 | 3242 | 156 | 3545 | ELAZIĞ | 2 | 3 | 2
| 14 | 318 | 12 | 349 | ERZİNCAN | 1 | 1 | 1
| 3 | 32 | 4 | 41 | ERZURUM | 1 | 0 | 0
| 0 | 5 | 7 | 12 | GAZİANTEP | 28 | 0 | 0
| 10 | 575 | 21 | 606 | GİRESUN | 16 | 4 | 11
| 49 | 1331 | 59 | 1832 | HATAY | 3 | 1 | 1
| 6 | 178 | 6 | 192 | ISPARTA | 1 | 0 | 1
| 1 | 272 | 4 | 278 | MERSİN | 3 | 0 | 2
| 2 | 265 | 11 | 280 | İSTANBUL | 1518 | 671 | 345
| 2907 | 59406 | 11510 | 74876 | İZMİR | 165 | 555 | 206
| 380 | 13560 | 2451 | 17191 | KARS | 1 | 0 | 0
| 2 | 30 | 2 | 34 | KASTAMONU | 13 | 0 | 1
| 40 | 1126 | 34 | 1201 | KAYSERİ | 2 | 0 | 2
| 45 | 193 | 8 | 248 | KIRKLARELİ | 20 | 24 | 25
| 121 | 3773 | 301 | 4244 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | KOCAELİ | 10 | 7 | 3
| 51 | 979 | 105 | 1145 | KONYA | 11 | 27 | 23
| 72 | 1653 | 116 | 1891 | KÜTAHYA | 5 | 0 | 1
| 22 | 278 | 13 | 314 | MALATYA | 26 | 33 | 35
| 115 | 4034 | 190 | 4407 | MANİSA | 19 | 18 | 20
| 72 | 2994 | 162 | 3281 | KAHRAMANMARAŞ | 19 | 4 | 5
| 23 | 1342 | 58 | 1449 | MARDİN | 42 | 3 | 13
| 108 | 2795 | 70 | 2989 | MUŞ | 10 | 2 | 4
| 23 | 1009 | 19 | 1057 | NEVŞEHIR | 2 | 1 | 1
| 5 | 251 | 10 | 268 | NİĞDE | 7 | 0 | 2
| 19 | 666 | 11 | 698 | ORDU | 35 | 19 | 61
| 245 | 7182 | 315 | 7822 | SAKARYA | 7 | 19 | 25
| 50 | 2140 | 93 | 2327 | SAMSUN | 8 | 0 | 4
| 126 | 854 | 37 | 1021 | SİİRT | 3 | 0 | 1
| 3 | 147 | 5 | 156 | SİNOP | 6 | 0 | 7
| 33 | 935 | 24 | 999 | SİVAS | 9 | 12 | 51
| 66 | 2102 | 117 | 2348 | TEKİRDAĞ | 42 | 82 | 40
| 263 | 5515 | 477 | 6377 | TOKAT | 28 | 11 | 57
| 176 | 4361 | 171 | 5032 | TUNCELİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 135 | 8 | 143 | ŞANLIURFA | 23 | 0 | 6
| 67 | 2731 | 27 | 2831 | UŞAK | 1 | 1 | 0
| 4 | 82 | 0 | 87 | VAN | 29 | 13 | 17
| 70 | 2271 | 67 | 2438 | YOZGAT | 7 | 3 | 5
| 29 | 955 | 62 | 1069 | ZONGULDAK | 13 | 2 | 10
| 45 | 1883 | 60 | 2000 | AKSARAY | 3 | 1 | 1
| 2 | 348 | 9 | 361 | KIRIKKALE | 3 | 1 | 2
| 4 | 311 | 15 | 333 | BATMAN | 73 | 2 | 14
| 184 | 5516 | 107 | 5823 | ŞIRNAK | 16 | 0 | 0
| 134 | 527 | 3 | 664 | BARTIN | 9 | 5 | 9
| 52 | 1226 | 41 | 1333 | ARDAHAN | 4 | 0 | 0
| 8 | 317 | 15 | 349 | IĞDIR | 4 | 0 | 0
| 14 | 148 | 0 | 162 | YALOVA | 2 | 0 | 0
| 7 | 164 | 5 | 176 | KARABÜK | 2 | 1 | 3
| 15 | 242 | 43 | 304 | KİLİS | 3 | 4 | 6
| 12 | 248 | 22 | 292 | DÜZCE | 30 | 7 | 23
| 101 | 3714 | 191 | 4036 | Toplam | 2659 | 1931
| 1488 | 7263 | 178311 | 20039
| 209858
|
|
|