TOBB Sanayi Veri Tabanı Erkek/erkek çocuk için gömlek; yün/ince kıldan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 2 | 0 | 0
| 4 | 102 | 5 | 111 | ANKARA | 3 | 15 | 20
| 20 | 706 | 63 | 824 | AYDIN | 1 | 0 | 1
| 1 | 70 | 11 | 83 | BİTLİS | 2 | 0 | 1
| 11 | 180 | 2 | 194 | DENİZLİ | 1 | 20 | 35
| 32 | 931 | 110 | 1128 | DİYARBAKIR | 1 | 0 | 1
| 1 | 47 | 1 | 50 | GAZİANTEP | 2 | 0 | 0
| 10 | 133 | 20 | 163 | İSTANBUL | 1 | 0 | 0
| 0 | 9 | 0 | 9 | İZMİR | 1 | 16 | 4
| 8 | 153 | 51 | 232 | KIRKLARELİ | 1 | 3 | 4
| 31 | 739 | 51 | 828 | KOCAELİ | 1 | 0 | 0
| 3 | 37 | 1 | 41 | MALATYA | 5 | 16 | 12
| 21 | 994 | 65 | 1108 | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 0 | 0
| 3 | 37 | 0 | 40 | NİĞDE | 1 | 0 | 0
| 2 | 117 | 5 | 124 | SİVAS | 1 | 0 | 2
| 5 | 144 | 5 | 156 | TOKAT | 1 | 0 | 0
| 1 | 37 | 2 | 40 | ŞANLIURFA | 1 | 0 | 0
| 0 | 6 | 0 | 6 | DÜZCE | 1 | 0 | 0
| 1 | 26 | 1 | 28 | Toplam | 27 | 70
| 80 | 154 | 4468 | 393
| 5165
|
|
|