TOBB Sanayi Veri Tabanı Erkekler ve erkek çocukları için pamuktan külotlar ve slipler (boxer şortlar dahil), (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 1 | 1 | 0
| 3 | 147 | 13 | 164 | ADIYAMAN | 3 | 2 | 6
| 12 | 222 | 11 | 253 | ANKARA | 3 | 2 | 2
| 3 | 121 | 24 | 152 | ANTALYA | 1 | 1 | 1
| 0 | 113 | 34 | 149 | BALIKESİR | 3 | 1 | 3
| 10 | 282 | 6 | 302 | BURSA | 7 | 6 | 3
| 16 | 713 | 61 | 799 | ÇORUM | 1 | 11 | 4
| 26 | 458 | 50 | 549 | DENİZLİ | 20 | 65 | 45
| 90 | 2251 | 260 | 2711 | DİYARBAKIR | 18 | 8 | 14
| 27 | 1365 | 49 | 1463 | EDİRNE | 1 | 1 | 0
| 2 | 133 | 9 | 145 | GAZİANTEP | 7 | 0 | 0
| 1 | 113 | 1 | 115 | GİRESUN | 1 | 0 | 1
| 6 | 85 | 5 | 97 | HATAY | 2 | 1 | 1
| 6 | 163 | 4 | 175 | İSTANBUL | 219 | 121 | 71
| 601 | 10895 | 2318 | 14006 | İZMİR | 4 | 2 | 1
| 5 | 115 | 4 | 127 | KASTAMONU | 2 | 0 | 0
| 10 | 234 | 7 | 251 | KIRKLARELİ | 1 | 0 | 0
| 2 | 56 | 3 | 61 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | KÜTAHYA | 4 | 0 | 1
| 16 | 245 | 10 | 272 | MALATYA | 2 | 0 | 0
| 3 | 318 | 3 | 324 | MANİSA | 6 | 16 | 18
| 39 | 1689 | 108 | 1885 | KAHRAMANMARAŞ | 2 | 2 | 3
| 6 | 159 | 8 | 195 | NİĞDE | 1 | 0 | 1
| 1 | 122 | 1 | 125 | ORDU | 3 | 4 | 5
| 18 | 629 | 30 | 686 | SİNOP | 1 | 0 | 0
| 6 | 150 | 4 | 160 | SİVAS | 3 | 0 | 0
| 1 | 437 | 6 | 444 | TEKİRDAĞ | 1 | 0 | 0
| 0 | 89 | 4 | 93 | TOKAT | 2 | 1 | 4
| 9 | 275 | 25 | 314 | ŞANLIURFA | 8 | 0 | 0
| 5 | 267 | 1 | 273 | VAN | 5 | 13 | 10
| 31 | 1036 | 34 | 1124 | ZONGULDAK | 6 | 2 | 14
| 42 | 1458 | 30 | 1546 | BATMAN | 14 | 0 | 2
| 51 | 1105 | 16 | 1174 | ŞIRNAK | 1 | 0 | 0
| 0 | 196 | 1 | 197 | KİLİS | 1 | 0 | 0
| 2 | 35 | 1 | 38 | DÜZCE | 3 | 0 | 2
| 7 | 425 | 9 | 443 | Toplam | 358 | 260
| 213 | 1060 | 26211 | 3153
| 30929
|
|
|