TOBB Sanayi Veri Tabanı Kadın veya kız çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil), golf pantolonları, şort vs., pamuktan ve diğer dokunabilir maddelerden (kot kumaştan yapılmış olanlar ile endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 8 | 1 | 0
| 44 | 1211 | 35 | 1291 | | AMASYA | 1 | 0 | 0
| 15 | 165 | 1 | 181 | | ANKARA | 1 | 0 | 1
| 2 | 15 | 3 | 21 | | AYDIN | 1 | 0 | 1
| 1 | 70 | 11 | 83 | | ÇORUM | 3 | 0 | 1
| 14 | 400 | 14 | 429 | | DİYARBAKIR | 6 | 7 | 11
| 25 | 1064 | 60 | 1167 | | EDİRNE | 3 | 9 | 17
| 76 | 1763 | 66 | 1931 | | ELAZIĞ | 2 | 3 | 3
| 10 | 189 | 9 | 214 | | ERZİNCAN | 2 | 4 | 3
| 10 | 508 | 16 | 575 | | MERSİN | 1 | 0 | 0
| 0 | 20 | 1 | 21 | | İSTANBUL | 895 | 424 | 559
| 2123 | 41092 | 9146 | 53367 | | İZMİR | 2 | 0 | 1
| 7 | 93 | 5 | 106 | | KASTAMONU | 1 | 0 | 0
| 5 | 126 | 5 | 136 | | KIRKLARELİ | 1 | 0 | 1
| 6 | 144 | 10 | 161 | | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | | KOCAELİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 5 | 0 | 5 | | KONYA | 2 | 18 | 20
| 30 | 448 | 44 | 560 | | MARDİN | 1 | 1 | 2
| 10 | 386 | 32 | 431 | | NİĞDE | 3 | 0 | 1
| 4 | 195 | 3 | 203 | | ORDU | 1 | 0 | 0
| 2 | 56 | 2 | 60 | | SAMSUN | 2 | 0 | 1
| 2 | 106 | 10 | 119 | | TEKİRDAĞ | 2 | 0 | 0
| 4 | 172 | 21 | 197 | | TOKAT | 3 | 3 | 7
| 22 | 820 | 27 | 879 | | UŞAK | 1 | 1 | 0
| 4 | 82 | 0 | 87 | | AKSARAY | 1 | 0 | 0
| 0 | 203 | 7 | 210 | | KARABÜK | 2 | 2 | 5
| 16 | 323 | 47 | 423 | | DÜZCE | 1 | 18 | 2
| 20 | 77 | 10 | 127 | | Toplam | 948 | 491
| 637 | 2455 | 49843 | 9588
| 63101
|
|
|