TOBB Sanayi Veri Tabanı Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 5 | 0 | 0
| 25 | 545 | 13 | 583 | | AMASYA | 1 | 0 | 0
| 9 | 233 | 4 | 246 | | ANKARA | 1 | 0 | 0
| 2 | 29 | 2 | 33 | | AYDIN | 1 | 0 | 1
| 1 | 70 | 11 | 83 | | BURSA | 4 | 18 | 23
| 25 | 563 | 62 | 691 | | ÇORUM | 3 | 0 | 1
| 14 | 400 | 14 | 429 | | DENİZLİ | 19 | 53 | 67
| 109 | 2543 | 461 | 3233 | | DİYARBAKIR | 2 | 0 | 0
| 4 | 132 | 12 | 148 | | EDİRNE | 3 | 9 | 17
| 76 | 1763 | 66 | 1931 | | ESKİŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 3 | 9 | 1 | 13 | | GAZİANTEP | 2 | 0 | 0
| 10 | 115 | 20 | 145 | | İSTANBUL | 685 | 345 | 519
| 1747 | 32984 | 8193 | 43806 | | İZMİR | 3 | 3 | 3
| 6 | 322 | 7 | 341 | | KASTAMONU | 1 | 0 | 0
| 5 | 126 | 5 | 136 | | KAYSERİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 6 | 1 | 7 | | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | | KOCAELİ | 2 | 0 | 1
| 4 | 120 | 26 | 151 | | KONYA | 1 | 18 | 20
| 27 | 448 | 44 | 557 | | MALATYA | 5 | 32 | 32
| 117 | 2337 | 141 | 2659 | | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 0 | 0
| 0 | 16 | 3 | 19 | | MARDİN | 1 | 0 | 0
| 1 | 80 | 1 | 82 | | NİĞDE | 1 | 0 | 1
| 1 | 122 | 1 | 125 | | ORDU | 6 | 1 | 8
| 22 | 891 | 30 | 952 | | SAMSUN | 2 | 0 | 1
| 9 | 164 | 19 | 193 | | TEKİRDAĞ | 4 | 6 | 5
| 17 | 387 | 108 | 523 | | TOKAT | 2 | 3 | 5
| 21 | 660 | 19 | 708 | | TRABZON | 1 | 0 | 0
| 0 | 11 | 2 | 13 | | ŞANLIURFA | 2 | 0 | 3
| 13 | 457 | 7 | 480 | | OSMANİYE | 1 | 0 | 0
| 3 | 123 | 1 | 127 | | DÜZCE | 2 | 20 | 4
| 24 | 250 | 27 | 325 | | Toplam | 764 | 508
| 712 | 2298 | 46016 | 9304
| 58856
|
|
|