TOBB Sanayi Veri Tabanı Kadınlar veya kız çocukları için palto, manto, kaban vb. İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADIYAMAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 35 | 0 | 35 | | AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 0
| 5 | 204 | 3 | 212 | | AMASYA | 1 | 0 | 0
| 15 | 165 | 1 | 181 | | ANKARA | 5 | 6 | 4
| 14 | 143 | 57 | 224 | | BOLU | 1 | 8 | 12
| 36 | 1021 | 52 | 1129 | | BURSA | 8 | 6 | 3
| 15 | 405 | 118 | 547 | | ÇORUM | 2 | 0 | 1
| 9 | 140 | 9 | 159 | | DENİZLİ | 1 | 0 | 0
| 5 | 62 | 10 | 77 | | DİYARBAKIR | 2 | 5 | 5
| 5 | 437 | 12 | 464 | | EDİRNE | 4 | 9 | 20
| 91 | 2331 | 126 | 2577 | | GİRESUN | 4 | 8 | 7
| 33 | 988 | 57 | 1093 | | ISPARTA | 1 | 0 | 1
| 1 | 272 | 4 | 278 | | İSTANBUL | 622 | 299 | 315
| 1527 | 29300 | 6536 | 38000 | | İZMİR | 7 | 5 | 4
| 14 | 354 | 52 | 429 | | KASTAMONU | 2 | 0 | 1
| 6 | 188 | 7 | 202 | | KAYSERİ | 2 | 0 | 0
| 1 | 23 | 2 | 26 | | KIRKLARELİ | 2 | 7 | 9
| 6 | 548 | 23 | 593 | | MUŞ | 1 | 0 | 1
| 3 | 86 | 10 | 100 | | NEVŞEHIR | 1 | 0 | 0
| 0 | 46 | 0 | 46 | | NİĞDE | 2 | 0 | 1
| 2 | 134 | 2 | 139 | | ORDU | 2 | 0 | 1
| 8 | 192 | 8 | 209 | | SAMSUN | 1 | 0 | 2
| 101 | 162 | 10 | 275 | | TOKAT | 4 | 2 | 3
| 7 | 396 | 17 | 425 | | UŞAK | 1 | 1 | 0
| 4 | 82 | 0 | 87 | | KARABÜK | 1 | 1 | 3
| 10 | 190 | 42 | 246 | | DÜZCE | 2 | 24 | 4
| 29 | 372 | 39 | 468 | | Toplam | 681 | 381
| 397 | 1947 | 38276 | 7197
| 48221
|
|
|