TOBB Sanayi Veri Tabanı Erkekler veya erkek çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil); pamuktan olanlar (kot kumaşından olanlar ile örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 10 | 1 | 3
| 47 | 1320 | 32 | 1403 | | ADIYAMAN | 6 | 2 | 7
| 26 | 996 | 26 | 1057 | | BOLU | 2 | 8 | 12
| 38 | 1094 | 65 | 1217 | | BURDUR | 1 | 0 | 0
| 0 | 22 | 1 | 23 | | BURSA | 1 | 0 | 0
| 0 | 15 | 0 | 15 | | ÇORUM | 1 | 11 | 4
| 26 | 458 | 50 | 549 | | DENİZLİ | 15 | 47 | 63
| 107 | 2306 | 269 | 2853 | | DİYARBAKIR | 5 | 5 | 6
| 15 | 512 | 19 | 557 | | EDİRNE | 1 | 2 | 4
| 10 | 464 | 70 | 550 | | ELAZIĞ | 2 | 3 | 2
| 10 | 195 | 8 | 218 | | ESKİŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 3 | 9 | 1 | 13 | | GAZİANTEP | 2 | 0 | 0
| 0 | 44 | 1 | 45 | | MERSİN | 1 | 0 | 0
| 1 | 4 | 2 | 7 | | İSTANBUL | 671 | 327 | 277
| 1639 | 35291 | 7024 | 44589 | | İZMİR | 14 | 19 | 18
| 50 | 1303 | 129 | 1519 | | KASTAMONU | 2 | 0 | 7
| 38 | 804 | 42 | 891 | | KIRKLARELİ | 4 | 5 | 6
| 17 | 711 | 62 | 801 | | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | | KOCAELİ | 1 | 0 | 0
| 3 | 44 | 4 | 51 | | MARDİN | 2 | 0 | 0
| 4 | 119 | 1 | 124 | | MUŞ | 3 | 0 | 0
| 2 | 70 | 2 | 74 | | NİĞDE | 2 | 0 | 1
| 2 | 134 | 2 | 139 | | ORDU | 3 | 0 | 0
| 16 | 483 | 6 | 505 | | SAMSUN | 1 | 0 | 0
| 0 | 111 | 0 | 111 | | SİNOP | 1 | 0 | 1
| 3 | 163 | 3 | 170 | | TEKİRDAĞ | 1 | 13 | 9
| 0 | 157 | 99 | 278 | | TOKAT | 3 | 3 | 5
| 33 | 1034 | 24 | 1099 | | ŞANLIURFA | 1 | 0 | 0
| 2 | 81 | 0 | 83 | | UŞAK | 2 | 0 | 0
| 2 | 38 | 5 | 45 | | BATMAN | 1 | 0 | 0
| 7 | 98 | 5 | 110 | | KİLİS | 1 | 5 | 5
| 5 | 363 | 16 | 394 | | OSMANİYE | 1 | 0 | 0
| 3 | 123 | 1 | 127 | | Toplam | 763 | 451
| 431 | 2112 | 48676 | 7972
| 59734
|
|
|