TOBB Sanayi Veri Tabanı Erkekler veya erkek çocukları için takım elbiseler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 7 | 0 | 0
| 18 | 412 | 14 | 444 | | ADIYAMAN | 2 | 1 | 2
| 10 | 259 | 4 | 276 | | AĞRI | 1 | 0 | 0
| 5 | 52 | 2 | 59 | | ANKARA | 1 | 0 | 0
| 1 | 10 | 2 | 13 | | BURSA | 1 | 0 | 0
| 1 | 10 | 0 | 11 | | DENİZLİ | 3 | 2 | 3
| 8 | 140 | 30 | 183 | | EDİRNE | 1 | 1 | 0
| 1 | 20 | 2 | 24 | | ESKİŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 3 | 9 | 1 | 13 | | GAZİANTEP | 1 | 0 | 0
| 0 | 6 | 0 | 6 | | GİRESUN | 3 | 8 | 7
| 32 | 903 | 57 | 1007 | | İSTANBUL | 66 | 13 | 17
| 219 | 4756 | 375 | 5380 | | İZMİR | 5 | 2 | 1
| 8 | 321 | 23 | 355 | | KASTAMONU | 1 | 0 | 7
| 36 | 736 | 41 | 820 | | MALATYA | 5 | 11 | 6
| 24 | 1285 | 51 | 1377 | | MARDİN | 1 | 0 | 0
| 0 | 6 | 0 | 6 | | SAMSUN | 1 | 0 | 0
| 3 | 65 | 1 | 69 | | TEKİRDAĞ | 1 | 0 | 1
| 5 | 137 | 5 | 148 | | TRABZON | 1 | 0 | 0
| 2 | 75 | 1 | 78 | | ŞANLIURFA | 2 | 0 | 0
| 8 | 308 | 0 | 316 | | KARABÜK | 1 | 7 | 8
| 42 | 906 | 74 | 1062 | | Toplam | 105 | 45
| 52 | 426 | 10416 | 683
| 11647
|
|
|