TOBB Sanayi Veri Tabanı Kadın ve kız çocukları için pantolon, binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil), askılı ve üst ön parçası olan tulumlar ve şortlar, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 1 | 0 | 3
| 9 | 373 | 5 | 390 | | ADIYAMAN | 2 | 0 | 0
| 0 | 227 | 3 | 230 | | AFYONKARAHİSAR | 4 | 4 | 3
| 13 | 667 | 14 | 701 | | AMASYA | 1 | 0 | 1
| 2 | 86 | 1 | 90 | | ANKARA | 4 | 0 | 1
| 6 | 61 | 9 | 77 | | ANTALYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 63 | 10 | 73 | | AYDIN | 2 | 0 | 1
| 1 | 72 | 11 | 85 | | BALIKESİR | 1 | 0 | 1
| 2 | 67 | 1 | 71 | | BİTLİS | 2 | 0 | 0
| 4 | 49 | 3 | 56 | | BOLU | 1 | 0 | 0
| 2 | 73 | 13 | 88 | | BURSA | 23 | 23 | 19
| 72 | 1290 | 139 | 1543 | | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 0
| 0 | 14 | 2 | 16 | | ÇORUM | 6 | 0 | 4
| 27 | 721 | 32 | 784 | | DENİZLİ | 11 | 32 | 13
| 82 | 1422 | 162 | 1711 | | DİYARBAKIR | 7 | 7 | 9
| 21 | 986 | 59 | 1082 | | EDİRNE | 7 | 11 | 22
| 104 | 2799 | 165 | 3101 | | ELAZIĞ | 3 | 3 | 2
| 11 | 211 | 8 | 235 | | GAZİANTEP | 1 | 0 | 0
| 0 | 14 | 0 | 14 | | GİRESUN | 3 | 0 | 3
| 12 | 164 | 11 | 193 | | HATAY | 1 | 1 | 1
| 4 | 128 | 3 | 137 | | ISPARTA | 1 | 0 | 1
| 1 | 272 | 4 | 278 | | MERSİN | 1 | 4 | 1
| 1 | 83 | 53 | 142 | | İSTANBUL | 885 | 364 | 314
| 1992 | 42332 | 9151 | 54202 | | İZMİR | 30 | 166 | 19
| 79 | 2087 | 511 | 2862 | | KASTAMONU | 1 | 0 | 0
| 5 | 126 | 5 | 136 | | KAYSERİ | 2 | 0 | 2
| 46 | 165 | 9 | 222 | | KIRKLARELİ | 7 | 5 | 6
| 36 | 1251 | 93 | 1391 | | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | | KOCAELİ | 3 | 5 | 2
| 21 | 476 | 36 | 540 | | KONYA | 3 | 7 | 0
| 12 | 520 | 43 | 583 | | KÜTAHYA | 1 | 0 | 0
| 2 | 52 | 2 | 56 | | MALATYA | 5 | 21 | 23
| 68 | 2004 | 112 | 2228 | | MANİSA | 2 | 2 | 12
| 16 | 544 | 21 | 595 | | MARDİN | 3 | 0 | 0
| 1 | 181 | 0 | 182 | | MUŞ | 1 | 0 | 1
| 3 | 86 | 10 | 100 | | NİĞDE | 1 | 0 | 1
| 1 | 122 | 1 | 125 | | ORDU | 8 | 8 | 27
| 49 | 1728 | 57 | 1869 | | SAKARYA | 2 | 7 | 5
| 11 | 750 | 38 | 811 | | SAMSUN | 7 | 0 | 4
| 120 | 624 | 33 | 781 | | SİİRT | 1 | 0 | 0
| 1 | 4 | 1 | 6 | | TEKİRDAĞ | 9 | 8 | 12
| 47 | 1169 | 99 | 1335 | | TOKAT | 10 | 4 | 10
| 65 | 1863 | 69 | 2011 | | TRABZON | 1 | 0 | 0
| 0 | 11 | 2 | 13 | | ŞANLIURFA | 1 | 0 | 0
| 0 | 177 | 0 | 177 | | YOZGAT | 2 | 0 | 1
| 6 | 176 | 32 | 215 | | ZONGULDAK | 1 | 0 | 1
| 4 | 169 | 9 | 183 | | AKSARAY | 1 | 0 | 0
| 2 | 68 | 16 | 86 | | BATMAN | 13 | 0 | 6
| 88 | 1971 | 31 | 2096 | | BARTIN | 4 | 1 | 1
| 31 | 644 | 7 | 684 | | IĞDIR | 1 | 0 | 0
| 8 | 92 | 0 | 100 | | YALOVA | 1 | 0 | 0
| 7 | 147 | 5 | 159 | | OSMANİYE | 1 | 2 | 1
| 5 | 254 | 5 | 267 | | DÜZCE | 4 | 0 | 3
| 10 | 569 | 56 | 638 | | Toplam | 1096 | 685
| 537 | 3113 | 70314 | 11165
| 85867
|
|
|