TOBB Sanayi Veri Tabanı Kadın ve kız çocukları için pantolon, binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil), askılı ve üst ön parçası olan tulumlar ve şortlar, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 2 | 0 | 3
| 9 | 382 | 7 | 401 | ADIYAMAN | 2 | 0 | 0
| 0 | 227 | 3 | 230 | AFYONKARAHİSAR | 6 | 4 | 5
| 18 | 809 | 14 | 850 | AMASYA | 1 | 0 | 1
| 2 | 86 | 1 | 90 | ANKARA | 6 | 0 | 1
| 6 | 80 | 13 | 100 | ANTALYA | 2 | 0 | 1
| 6 | 66 | 13 | 86 | AYDIN | 3 | 0 | 1
| 1 | 79 | 11 | 92 | BALIKESİR | 2 | 1 | 1
| 11 | 239 | 4 | 256 | BİTLİS | 2 | 0 | 0
| 4 | 49 | 3 | 56 | BOLU | 2 | 1 | 4
| 17 | 696 | 33 | 751 | BURSA | 31 | 23 | 19
| 95 | 1719 | 207 | 2063 | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 0
| 0 | 14 | 2 | 16 | ÇORUM | 7 | 0 | 4
| 28 | 773 | 33 | 838 | DENİZLİ | 13 | 34 | 15
| 88 | 1590 | 174 | 1901 | DİYARBAKIR | 8 | 7 | 10
| 28 | 1220 | 66 | 1331 | EDİRNE | 7 | 11 | 22
| 104 | 2799 | 165 | 3101 | ELAZIĞ | 3 | 3 | 2
| 11 | 211 | 8 | 235 | ERZURUM | 1 | 0 | 0
| 7 | 49 | 3 | 59 | GAZİANTEP | 1 | 0 | 0
| 0 | 14 | 0 | 14 | GİRESUN | 4 | 0 | 4
| 18 | 249 | 16 | 290 | HATAY | 1 | 1 | 1
| 4 | 128 | 3 | 137 | ISPARTA | 1 | 0 | 1
| 1 | 272 | 4 | 278 | MERSİN | 1 | 4 | 1
| 1 | 83 | 53 | 142 | İSTANBUL | 937 | 361 | 322
| 2123 | 42962 | 9122 | 54938 | İZMİR | 54 | 209 | 36
| 138 | 3196 | 894 | 4512 | KASTAMONU | 2 | 0 | 0
| 10 | 234 | 7 | 251 | KAYSERİ | 2 | 0 | 2
| 46 | 165 | 9 | 222 | KIRKLARELİ | 9 | 10 | 11
| 56 | 1739 | 117 | 1933 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | KOCAELİ | 3 | 5 | 2
| 21 | 476 | 36 | 540 | KONYA | 3 | 7 | 0
| 12 | 520 | 43 | 583 | KÜTAHYA | 1 | 0 | 0
| 2 | 52 | 2 | 56 | MALATYA | 6 | 25 | 28
| 88 | 2299 | 126 | 2566 | MANİSA | 3 | 3 | 12
| 31 | 1247 | 46 | 1339 | MARDİN | 4 | 0 | 0
| 1 | 265 | 0 | 266 | MUŞ | 2 | 0 | 1
| 5 | 132 | 11 | 149 | NİĞDE | 1 | 0 | 1
| 1 | 122 | 1 | 125 | ORDU | 8 | 8 | 27
| 49 | 1728 | 57 | 1869 | SAKARYA | 3 | 8 | 8
| 17 | 932 | 40 | 1005 | SAMSUN | 9 | 0 | 5
| 125 | 683 | 35 | 848 | SİİRT | 2 | 0 | 0
| 1 | 28 | 1 | 30 | SİVAS | 1 | 1 | 1
| 2 | 104 | 1 | 109 | TEKİRDAĞ | 10 | 9 | 14
| 61 | 1475 | 108 | 1667 | TOKAT | 15 | 6 | 26
| 101 | 2873 | 104 | 3366 | TRABZON | 1 | 0 | 0
| 0 | 11 | 2 | 13 | ŞANLIURFA | 1 | 0 | 0
| 0 | 177 | 0 | 177 | YOZGAT | 3 | 0 | 2
| 13 | 421 | 46 | 482 | ZONGULDAK | 1 | 0 | 1
| 4 | 169 | 9 | 183 | AKSARAY | 2 | 0 | 1
| 4 | 148 | 17 | 170 | BATMAN | 13 | 0 | 6
| 88 | 1971 | 31 | 2096 | BARTIN | 6 | 4 | 4
| 42 | 1036 | 20 | 1106 | IĞDIR | 1 | 0 | 0
| 8 | 92 | 0 | 100 | YALOVA | 1 | 0 | 0
| 7 | 147 | 5 | 159 | OSMANİYE | 1 | 2 | 1
| 5 | 254 | 5 | 267 | DÜZCE | 7 | 0 | 6
| 19 | 959 | 63 | 1047 | Toplam | 1220 | 747
| 614 | 3542 | 78561 | 11797
| 95608
|
|
|