TOBB Sanayi Veri Tabanı Kadınlar veya kız çocukları için elbiseler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADIYAMAN | 12 | 3 | 7
| 16 | 831 | 30 | 887 | | AFYONKARAHİSAR | 5 | 4 | 8
| 30 | 1327 | 23 | 1392 | | AĞRI | 2 | 0 | 0
| 20 | 325 | 11 | 356 | | AMASYA | 1 | 0 | 1
| 2 | 86 | 1 | 90 | | ANKARA | 2 | 3 | 2
| 3 | 66 | 12 | 86 | | AYDIN | 2 | 1 | 0
| 7 | 161 | 10 | 179 | | BALIKESİR | 1 | 0 | 1
| 2 | 67 | 1 | 71 | | BURSA | 25 | 20 | 18
| 73 | 1781 | 178 | 2070 | | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 0
| 0 | 87 | 1 | 88 | | ÇORUM | 5 | 0 | 3
| 44 | 827 | 47 | 921 | | DENİZLİ | 19 | 40 | 16
| 111 | 2146 | 312 | 2625 | | DİYARBAKIR | 13 | 2 | 7
| 28 | 1002 | 69 | 1108 | | EDİRNE | 5 | 9 | 20
| 97 | 2592 | 139 | 2857 | | ELAZIĞ | 1 | 3 | 2
| 10 | 185 | 8 | 208 | | GAZİANTEP | 3 | 0 | 0
| 1 | 16 | 3 | 20 | | GİRESUN | 5 | 1 | 5
| 22 | 332 | 18 | 381 | | HATAY | 1 | 0 | 0
| 0 | 15 | 2 | 17 | | MERSİN | 1 | 0 | 0
| 3 | 119 | 3 | 125 | | İSTANBUL | 752 | 309 | 277
| 1608 | 34690 | 7780 | 44708 | | İZMİR | 36 | 236 | 26
| 94 | 2273 | 719 | 3348 | | KASTAMONU | 3 | 0 | 0
| 8 | 254 | 7 | 269 | | KAYSERİ | 1 | 0 | 0
| 1 | 7 | 0 | 8 | | KIRKLARELİ | 9 | 10 | 13
| 43 | 1627 | 88 | 1781 | | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | | KOCAELİ | 7 | 5 | 2
| 30 | 680 | 68 | 785 | | KONYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 1 | 5 | | KÜTAHYA | 1 | 0 | 0
| 2 | 52 | 2 | 56 | | MALATYA | 7 | 29 | 34
| 82 | 2398 | 166 | 2709 | | MANİSA | 2 | 2 | 11
| 13 | 424 | 19 | 469 | | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 0 | 0
| 0 | 16 | 3 | 19 | | MARDİN | 28 | 4 | 8
| 30 | 1825 | 61 | 1928 | | MUŞ | 1 | 0 | 1
| 3 | 86 | 10 | 100 | | NİĞDE | 3 | 0 | 1
| 5 | 272 | 2 | 280 | | ORDU | 1 | 0 | 0
| 26 | 463 | 29 | 518 | | SAMSUN | 2 | 0 | 3
| 102 | 207 | 17 | 329 | | SİVAS | 1 | 2 | 27
| 16 | 156 | 15 | 216 | | TEKİRDAĞ | 14 | 12 | 14
| 78 | 1817 | 153 | 2074 | | TOKAT | 7 | 2 | 5
| 39 | 1345 | 46 | 1437 | | ŞANLIURFA | 2 | 0 | 3
| 10 | 411 | 5 | 429 | | UŞAK | 1 | 1 | 0
| 4 | 82 | 0 | 87 | | VAN | 2 | 2 | 3
| 10 | 321 | 15 | 351 | | YOZGAT | 1 | 0 | 1
| 3 | 91 | 21 | 116 | | ZONGULDAK | 6 | 0 | 4
| 25 | 580 | 31 | 640 | | AKSARAY | 3 | 0 | 1
| 3 | 361 | 24 | 389 | | KARAMAN | 2 | 0 | 1
| 17 | 282 | 5 | 305 | | BATMAN | 13 | 1 | 6
| 58 | 1864 | 19 | 1948 | | BARTIN | 4 | 1 | 3
| 31 | 683 | 9 | 727 | | YALOVA | 4 | 0 | 0
| 7 | 223 | 8 | 238 | | DÜZCE | 7 | 2 | 5
| 19 | 637 | 49 | 712 | | Toplam | 1027 | 704
| 540 | 2839 | 66206 | 10243
| 80579
|
|
|