TOBB Sanayi Veri Tabanı Kadınlar veya kız çocukları için elbiseler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADIYAMAN | 17 | 5 | 10
| 42 | 1594 | 55 | 1706 | AFYONKARAHİSAR | 8 | 4 | 8
| 35 | 1431 | 29 | 1507 | AĞRI | 3 | 2 | 1
| 25 | 620 | 16 | 664 | AMASYA | 1 | 0 | 1
| 2 | 86 | 1 | 90 | ANKARA | 6 | 3 | 12
| 15 | 112 | 34 | 176 | ANTALYA | 1 | 0 | 0
| 3 | 3 | 2 | 8 | AYDIN | 3 | 2 | 0
| 12 | 401 | 12 | 427 | BALIKESİR | 2 | 1 | 1
| 11 | 239 | 4 | 256 | BİTLİS | 1 | 0 | 1
| 3 | 35 | 1 | 40 | BOLU | 1 | 0 | 0
| 0 | 10 | 0 | 10 | BURSA | 42 | 78 | 37
| 183 | 4617 | 328 | 5243 | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 0
| 0 | 87 | 1 | 88 | ÇORUM | 7 | 0 | 3
| 45 | 900 | 49 | 997 | DENİZLİ | 42 | 83 | 68
| 223 | 4686 | 729 | 5789 | DİYARBAKIR | 19 | 4 | 9
| 57 | 1914 | 98 | 2082 | EDİRNE | 6 | 9 | 22
| 110 | 2832 | 142 | 3115 | ELAZIĞ | 2 | 3 | 2
| 11 | 248 | 9 | 273 | ERZİNCAN | 1 | 4 | 5
| 5 | 382 | 24 | 425 | ESKİŞEHİR | 1 | 0 | 2
| 0 | 239 | 6 | 247 | GAZİANTEP | 8 | 0 | 0
| 5 | 80 | 9 | 94 | GİRESUN | 6 | 1 | 6
| 28 | 417 | 23 | 478 | HATAY | 1 | 0 | 0
| 0 | 15 | 2 | 17 | MERSİN | 5 | 0 | 1
| 13 | 552 | 15 | 581 | İSTANBUL | 846 | 530 | 248
| 1903 | 38931 | 8346 | 49986 | İZMİR | 84 | 366 | 84
| 235 | 5258 | 1380 | 7362 | KASTAMONU | 5 | 0 | 0
| 10 | 433 | 10 | 453 | KAYSERİ | 1 | 0 | 0
| 1 | 7 | 0 | 8 | KIRKLARELİ | 14 | 19 | 19
| 97 | 2855 | 182 | 3172 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | KOCAELİ | 10 | 8 | 4
| 52 | 1126 | 118 | 1308 | KONYA | 2 | 0 | 0
| 10 | 237 | 7 | 254 | KÜTAHYA | 3 | 0 | 0
| 9 | 165 | 8 | 182 | MALATYA | 8 | 30 | 35
| 90 | 2594 | 177 | 2926 | MANİSA | 7 | 4 | 13
| 45 | 1622 | 56 | 1740 | KAHRAMANMARAŞ | 2 | 0 | 0
| 3 | 37 | 3 | 43 | MARDİN | 43 | 4 | 8
| 39 | 2241 | 62 | 2354 | MUŞ | 2 | 0 | 1
| 7 | 297 | 17 | 322 | NEVŞEHIR | 1 | 1 | 1
| 5 | 205 | 10 | 222 | NİĞDE | 4 | 0 | 1
| 7 | 389 | 7 | 404 | ORDU | 4 | 1 | 6
| 64 | 1144 | 81 | 1296 | SAKARYA | 1 | 1 | 3
| 6 | 182 | 2 | 194 | SAMSUN | 4 | 0 | 3
| 105 | 326 | 21 | 455 | SİNOP | 1 | 1 | 4
| 6 | 263 | 36 | 310 | SİVAS | 2 | 3 | 28
| 18 | 260 | 16 | 325 | TEKİRDAĞ | 26 | 27 | 20
| 113 | 2807 | 295 | 3262 | TOKAT | 10 | 2 | 6
| 49 | 1639 | 53 | 1749 | ŞANLIURFA | 3 | 0 | 3
| 20 | 634 | 9 | 666 | UŞAK | 1 | 1 | 0
| 4 | 82 | 0 | 87 | VAN | 9 | 2 | 5
| 31 | 924 | 31 | 993 | YOZGAT | 4 | 0 | 2
| 10 | 459 | 46 | 517 | ZONGULDAK | 7 | 2 | 5
| 27 | 1039 | 38 | 1111 | AKSARAY | 3 | 0 | 1
| 3 | 361 | 24 | 389 | KARAMAN | 2 | 0 | 1
| 17 | 282 | 5 | 305 | BATMAN | 20 | 1 | 6
| 88 | 2237 | 29 | 2361 | BARTIN | 5 | 5 | 8
| 41 | 932 | 33 | 1019 | IĞDIR | 1 | 0 | 0
| 1 | 10 | 0 | 11 | YALOVA | 4 | 0 | 0
| 7 | 223 | 8 | 238 | DÜZCE | 12 | 3 | 10
| 45 | 1431 | 86 | 1575 | Toplam | 1336 | 1210
| 715 | 3999 | 93242 | 12788
| 112029
|
|
|